1. 首页 > 市场  > 解密主力资金出逃股 连续5日净流出307股

解密主力资金出逃股 连续5日净流出307股

  证券时报·数据宝统计,截至4月14日收盘,沪深两市共307只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST吉药连续30日主力资金净流出,排名第一;雅戈尔连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,大华股份主力资金净流出金额最大,连续18天累计净流出24.50亿元,中国船舶紧随其后,12天累计净流出14.74亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,雅戈尔占比排名居首,该股近23日下跌5.56%。

  连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金净流出天数 主力资金净流出金额(亿元) 主力资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)
002236 大华股份 18 24.50 11.17 -21.75
600150 中国船舶 12 14.74 9.13 -7.81
000725 京东方A 8 13.72 7.81 -9.52
600177 雅戈尔 23 10.01 19.55 -5.56
002130 沃尔核材 13 9.24 6.71 -17.29
002230 科大讯飞 8 7.93 6.32 -6.85
688599 天合光能 13 6.54 10.88 -21.72
600363 联创光电 8 5.85 7.41 -14.37
300570 太辰光 7 5.06 6.51 -18.02
002304 洋河股份 8 4.92 10.43 -3.64
000403 派林生物 5 4.89 8.60 0.71
600183 生益科技 8 4.74 6.07 -16.79
002129 TCL中环 7 4.67 13.10 -12.83
002195 岩山科技 7 4.57 3.68 -8.57
600732 爱旭股份 12 4.50 9.57 -22.29
000722 湖南发展 7 4.22 6.33 3.28
002249 大洋电机 7 4.16 6.48 -15.69
002281 光迅科技 6 4.10 7.22 -10.86
603920 世运电路 7 4.05 7.84 -18.09
300230 永利股份 10 4.03 9.21 -27.66
688327 云从科技 10 3.94 8.04 -11.29
002139 拓邦股份 7 3.83 7.60 -13.98
000559 万向钱潮 7 3.74 7.11 -15.03
002865 钧达股份 12 3.69 7.94 -30.90
300678 中科信息 17 3.30 7.40 -23.90
301156 美农生物 5 3.27 9.99 9.12
000408 藏格矿业 8 3.21 8.03 -7.02
002400 省广集团 7 3.13 7.55 -9.87
603667 五洲新春 7 3.04 6.23 -13.49
603063 禾望电气 7 2.98 4.81 -17.65
300827 上能电气 8 2.96 7.00 -19.54
688472 阿特斯 12 2.85 10.96 -9.71
601611 中国核建 8 2.79 6.49 -5.54
300446 航天智造 9 2.77 4.23 -8.85
002131 利欧股份 7 2.71 3.72 -6.46
600426 华鲁恒升 8 2.45 6.67 -7.71
000969 安泰科技 8 2.39 4.82 -11.97
002580 圣阳股份 9 2.37 5.66 -12.76
600970 中材国际 10 2.23 9.79 -3.59
002553 南方精工 7 2.10 3.17 -11.98
002312 川发龙蟒 7 2.08 5.18 -4.74
300113 顺网科技 9 2.08 5.32 -12.72
001382 新亚电缆 6 2.01 7.82 -21.53
002429 兆驰股份 8 1.99 8.70 -12.81
600085 同仁堂 10 1.97 5.07 -1.68
688166 博瑞医药 6 1.96 8.65 -6.53
603619 中曼石油 13 1.95 6.66 -13.28
003019 宸展光电 6 1.92 10.88 -21.44
002673 西部证券 8 1.92 7.55 -5.24
600179 安通控股 15 1.89 7.85 -0.68
300525 博思软件 10 1.88 5.58 -11.13
300010 豆神教育 6 1.87 5.37 -9.17
600645 中源协和 8 1.81 5.88 -10.87
002738 中矿资源 7 1.73 8.04 -8.15
000762 西藏矿业 10 1.68 9.10 -11.59
300108 *ST吉药 30 1.68 6.95 -28.04
002405 四维图新 6 1.65 6.96 -7.65
300337 银邦股份 10 1.63 6.20 -11.43
300967 晓鸣股份 5 1.61 3.85 -1.61
002126 银轮股份 7 1.55 2.60 -12.85
301658 首航新能 6 1.54 3.68 -29.52
002299 圣农发展 5 1.52 3.63 8.49
301479 弘景光电 8 1.52 5.72 -15.81
002493 荣盛石化 8 1.51 7.31 -4.64
600804 *ST鹏博 12 1.50 16.96 -41.67
600718 东软集团 7 1.50 5.88 -9.96
601156 东航物流 8 1.48 6.03 -11.95
601118 海南橡胶 7 1.45 5.61 -8.02
688016 心脉医疗 7 1.45 6.66 -9.52
601990 南京证券 12 1.40 6.27 -7.03
300620 光库科技 7 1.39 7.49 -15.70
600481 双良节能 8 1.37 11.44 -13.46
603108 润达医疗 8 1.32 4.54 -11.51
600777 ST新潮 5 1.32 7.31 -0.74
300070 碧水源 12 1.31 7.01 -9.51
600416 湘电股份 7 1.31 8.67 -5.58
600757 长江传媒 9 1.31 6.14 4.04
000534 万泽股份 10 1.30 9.31 -10.72
002922 伊戈尔 6 1.30 7.80 -12.13
300084 海默科技 8 1.29 4.02 -14.10
603328 依顿电子 8 1.29 8.69 -16.65
603077 和邦生物 13 1.28 7.00 -7.98
603383 顶点软件 7 1.28 4.77 -0.84
688255 凯尔达 11 1.26 8.56 -20.36
000623 吉林敖东 9 1.25 6.31 -4.80
301062 上海艾录 17 1.24 8.53 -20.90
600664 哈药股份 8 1.21 7.50 -10.55
002015 协鑫能科 12 1.21 6.08 -10.79
300067 安诺其 6 1.18 3.48 -6.67
601077 渝农商行 6 1.16 4.65 1.14
301325 曼恩斯特 8 1.16 5.08 -18.43
688316 青云科技 9 1.14 8.09 -16.52
002439 启明星辰 7 1.12 5.07 -5.53
688622 禾信仪器 7 1.09 12.18 -6.02
300278 华昌达 6 1.09 6.71 -10.21
000783 长江证券 8 1.05 5.20 -4.84
300843 胜蓝股份 16 1.04 5.22 -25.52
300957 贝泰妮 6 1.03 7.13 -5.00
300200 高盟新材 7 1.03 2.09 9.99
300365 恒华科技 15 0.99 7.49 -19.83

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。