1. 首页 > 市场  > 博威合金2024年度拟派4.06亿元红包

博威合金2024年度拟派4.06亿元红包

  4月14日博威合金发布2024年度分配预案,拟10派5.01元(含税),预计派现金额合计为4.06亿元。派现额占净利润比例为30.02%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为2.90%。这是公司上市以来,累计第15次派现。

  公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派5.01元(含税) 4.06 2.90
2023.12.31 10派4.5元(含税) 3.51 2.84
2022.12.31 10派2.1元(含税) 1.66 1.28
2021.12.31 10派1.2元(含税) 0.95 0.79
2020.12.31 10派1.7元(含税) 1.34 1.27
2019.12.31 10派2元(含税) 1.34 1.97
2018.12.31 10派0.8元(含税) 0.49 0.89
2017.12.31 10派1.5元(含税) 0.94 1.12
2016.12.31 10派0.9元(含税) 0.56 0.64
2015.12.31 10转增10派1.2元(含税) 0.26 0.53
2014.12.31 10派1.2元(含税) 0.26 0.66
2013.12.31 10派1.5元(含税) 0.32 0.99
2012.12.31 10派1.8元(含税) 0.39 1.16
2011.12.31 10派2元(含税) 0.43 0.89
2010.12.31 10派2元(含税) 0.43

  证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入186.55亿元,同比增长5.06%,实现净利润13.54亿元,同比增长20.47%,基本每股收益为1.73元,加权平均净资产收益率为17.92%。

  资金面上看,该股今日主力资金净流入494.46万元,近5日主力资金净流出6775.96万元。

  两融数据显示,该股最新融资余额为5.72亿元,近5日减少8447.02万元,降幅为12.87%。

  按申万行业统计,博威合金所属的有色金属行业共有45家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是紫金矿业,派现金额为74.42亿元,其次是洛阳钼业江西铜业,派现金额分别为54.56亿元、24.17亿元。(数据宝)

  2024年度有色金属行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净利润比例(%) 股息率(%)
601899 紫金矿业 0.00 2.8 744171.21 23.22 1.72
603993 洛阳钼业 0.00 2.55 545554.91 40.32 3.29
600362 江西铜业 0.00 7 241660.13 34.71 3.06
601168 西部矿业 0.00 10 238300.00 81.29 5.67
601600 中国铝业 0.00 1.35 231601.03 18.68 1.83
601958 金钼股份 0.00 4 129064.18 43.27 3.70
000933 神火股份 0.00 5 112467.53 26.11 2.67
600219 南山铝业 0.00 0.9 104523.04 21.64 2.41
000975 山金国际 0.00 3.65 101350.36 46.64 2.11
600547 山东黄金 0.00 1.48 66206.76 22.43 0.55
600497 驰宏锌锗 0.00 1.3 66186.79 51.20 2.30
000807 云铝股份 0.00 1.8 62423.23 14.15 1.33
000878 云南铜业 0.00 2.4 48087.08 38.02 1.86
601137 博威合金 0.00 5.01 40634.43 30.02 2.90
600888 新疆众和 0.00 2.7 37156.94 30.88 3.60
000960 锡业股份 0.00 1.9 31270.24 21.65 1.22
600711 ST盛屯 0.00 1 30906.12 15.41 2.26
002460 赣锋锂业 0.00 1.5 30257.52 0.42
600988 赤峰黄金 0.00 1.6 29913.01 16.95 0.91
002155 湖南黄金 3.00 2.3 27646.91 32.66 1.41
002756 永兴材料 0.00 5 26385.99 25.29 1.15
002978 安宁股份 0.00 5 23553.81 27.66 1.69
603132 金徽股份 0.00 2.2 21516.00 45.11 1.72
000969 安泰科技 0.00 2 21014.36 56.43 1.99
600456 宝钛股份 0.00 3.9 18633.32 32.32 1.39
300748 金力永磁 0.00 1.2 16369.39 56.24 0.68
002237 恒邦股份 0.00 1.41 16187.83 30.16 1.26
000612 焦作万方 0.00 1.3 15498.59 26.33 1.87
000795 英洛华 0.00 1.24 13607.52 54.95 1.27
300127 银河磁体 0.00 3.5 11310.12 76.84 1.51
001337 四川黄金 0.00 2.5 10500.00 42.31 0.99
688190 云路股份 0.00 6.3 7560.00 20.94 0.84
300697 电工合金 3.00 1.8 5990.40 45.84 1.57
601069 西部黄金 0.00 0.5 4588.41 15.85 0.40
301522 上大股份 0.00 1.17 4350.84 26.93 0.23
688750 金天钛业 0.00 0.84 3885.00 25.61 0.33
002988 豪美新材 0.00 1.6 3881.24 18.53 0.84
000762 西藏矿业 0.00 0.5 2605.87 23.32 0.22
833751 惠同新材 0.00 3 2603.40 65.74 2.62
000970 中科三环 0.00 0.2 2407.14 200.46 0.20
688077 大地熊 0.00 2 2208.27 69.28 0.96
002428 云南锗业 0.00 0.3 1959.36 36.90 0.19
301622 英思特 0.00 1.2 1391.18 7.85 0.15
300057 万顺新材 0.00 0.1 889.45 0.19
871634 新威凌 0.00 1 637.62 22.90 0.68

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。