1. 首页 > 市场  > 北京银行拟10派2元 股息率3.62%

北京银行拟10派2元 股息率3.62%

  4月14日北京银行发布2024年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为42.29亿元。派现额占净利润比例为16.37%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为3.62%。这是公司上市以来,累计第19次派现。

  公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派2元(含税) 42.29 3.62
2024.06.30 10派1.2元(含税) 25.37 2.25
2023.12.31 10派3.2元(含税) 67.66 7.00
2022.12.31 10派3.1元(含税) 65.54 7.04
2021.12.31 10派3.05元(含税) 64.49 6.53
2020.12.31 10派3元(含税) 63.43 5.97
2019.12.31 10派3.05元(含税) 64.49 5.20
2018.12.31 10派2.86元(含税) 60.47 4.34
2017.12.31 10派2.67元(含税) 56.45 3.23
2016.12.31 10送2派2.5元(含税) 38.02 2.57
2015.12.31 10送2派2.5元(含税) 31.68 2.17
2014.12.31 10送2派2.5元(含税) 26.40 2.97
2013.12.31 10送2派1.8元(含税) 15.84 2.06
2012.12.31 10派4元(含税) 35.20 4.45
2011.12.31 10送2派2元(含税) 14.67 1.85
2010.12.31 10派2.16元(含税) 13.45 1.54
2009.12.31 10派1.8元(含税) 11.21 1.21
2008.12.31 10派1.8元(含税) 11.21 1.42
2007.12.31 10派1.2元(含税) 7.47 0.54

  证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入699.17亿元,同比增长4.81%,实现净利润258.31亿元,同比增长0.81%,基本每股收益为1.07元,加权平均净资产收益率为8.65%。

  资金面上看,该股今日主力资金净流入4089.40万元,近5日主力资金净流入3149.45万元。

  两融数据显示,该股最新融资余额为14.73亿元,近5日减少535.93万元,降幅为0.36%。

  按申万行业统计,北京银行所属的银行行业共有26家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是工商银行,派现金额为586.64亿元,其次是建设银行招商银行,派现金额分别为515.02亿元、504.40亿元。(数据宝)

  2024年度银行行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净利润比例(%) 股息率(%)
601398 工商银行 0.00 1.646 5866400.00 16.03 2.84
601939 建设银行 0.00 2.06 5150200.00 15.35 2.74
600036 招商银行 0.00 20 5044000.00 33.99 5.84
601288 农业银行 0.00 1.255 4392300.00 15.57 2.78
601988 中国银行 0.00 1.216 3579800.00 15.05 2.60
601166 兴业银行 0.00 10.6 2202100.00 28.52 6.14
601328 交通银行 0.00 1.97 1462975.71 15.63 2.83
600000 浦发银行 0.00 4.1 1203400.00 26.59 4.78
601658 邮储银行 0.00 1.139 1129400.00 13.06 2.27
601998 中信银行 0.00 1.722 958200.00 13.97 2.60
000001 平安银行 0.00 3.62 702500.00 15.78 3.36
002142 宁波银行 0.00 9 594300.00 21.91 4.00
601818 光大银行 0.00 0.85 502200.00 12.04 2.58
601916 浙商银行 0.00 1.56 428400.00 28.21 5.50
601169 北京银行 0.00 2 422900.00 16.37 3.62
600016 民生银行 0.00 0.62 271400.00 8.40 1.60
600926 杭州银行 0.00 2.8 176746.10 10.41 2.19
601077 渝农商行 0.00 1.102 125200.00 10.87 2.16
002948 青岛银行 0.00 1.6 93125.68 21.84 4.60
601963 重庆银行 0.00 2.48 86169.33 16.84 3.07
601128 常熟银行 1.00 2.5 75374.60 19.77 3.44
002807 江阴银行 0.00 2 49227.86 24.17 5.08
002839 张家港行 0.00 2 48886.90 26.02 4.78
600908 无锡银行 0.00 2.2 48283.00 21.44 4.01
601528 瑞丰银行 0.00 2 39243.20 20.42 3.87
002936 郑州银行 0.00 0.2 18184.20 9.69 0.98

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。