营业部最青睐个股曝光 2股净买入超5000万元
更新时间:2025-04-15 05:02:42 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,4月14日龙虎榜中营业部资金净买入0.83亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股15只。净买入较多个股分别是天和磁材、赛摩智能、燕塘乳业等,净买入金额占当日成交额比例达13.48%、10.99%、8.89%。此外,营业部净卖出居前个股分别为湖南黄金、红宝丽、中旗新材等,净卖出金额占当日成交额比例达4.73%、3.24%、3.60%。(数据宝)
4月14日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
603072 | 天和磁材 | 59.39 | 10.00 | 15684.76 | 13.48 |
300466 | 赛摩智能 | 11.71 | 19.98 | 7307.26 | 10.99 |
002732 | 燕塘乳业 | 19.84 | 9.98 | 4798.08 | 8.89 |
300963 | 中洲特材 | 15.84 | 20.00 | 4536.58 | 7.11 |
600540 | 新赛股份 | 5.93 | 5.33 | 3863.15 | 3.76 |
000759 | 中百集团 | 9.69 | 4.19 | 3538.19 | 1.50 |
301287 | 康力源 | 35.40 | 20.00 | 3445.81 | 18.14 |
301392 | 汇成真空 | 114.29 | 20.00 | 2447.89 | 9.25 |
605299 | 舒华体育 | 8.86 | 10.06 | 2005.04 | 40.07 |
603617 | 君禾股份 | 6.99 | 10.08 | 1752.91 | 24.49 |
002084 | 海鸥住工 | 4.22 | -7.25 | 1602.44 | 1.82 |
300169 | 天晟新材 | 7.32 | 20.00 | 1566.75 | 6.40 |
600844 | 丹化科技 | 3.15 | 10.14 | 1534.72 | 7.24 |
002900 | 哈三联 | 14.72 | 3.01 | 1505.24 | 1.91 |
002094 | 青岛金王 | 7.80 | 5.41 | 1462.96 | 0.56 |
002800 | 天顺股份 | 13.28 | -9.97 | 1382.66 | 2.89 |
001318 | 阳光乳业 | 15.00 | 5.26 | 993.77 | 2.08 |
000566 | 海南海药 | 5.00 | 5.71 | 925.26 | 1.27 |
600828 | 茂业商业 | 3.72 | 10.06 | 824.83 | 6.69 |
301535 | 浙江华远 | 19.18 | 6.67 | 423.77 | 1.22 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。