84只A股筹码大换手(4月16日)
更新时间:2025-04-16 18:05:58 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,截至(4月16日)收盘,沪指报3276.00点,涨8.34点,涨幅为0.26%;深成指报9774.73点,跌83.37点,跌幅为0.85%;创业板指报1907.11点,跌23.29点,跌幅为1.21%。个股方面,今日84只A股换手率超过20%,其中,C肯特、C信凯等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
4月16日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603120 | C肯特 | 48.90 | 80.61 | 226.00 |
| 001335 | C信凯 | 45.28 | 67.71 | -14.26 |
| 872351 | 华光源海 | 28.16 | 67.31 | 14.24 |
| 301558 | 三态股份 | 10.53 | 64.52 | 4.88 |
| 836826 | 盖世食品 | 16.80 | 50.96 | 12.00 |
| 603257 | 中国瑞林 | 62.80 | 49.62 | 0.32 |
| 301665 | C泰禾 | 32.50 | 46.38 | -6.04 |
| 002165 | 红宝丽 | 9.85 | 44.75 | 10.06 |
| 002570 | 贝因美 | 7.30 | 44.52 | 9.94 |
| 603072 | 天和磁材 | 60.47 | 43.84 | 2.56 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 14.95 | 41.95 | 8.10 |
| 002553 | 南方精工 | 20.17 | 41.72 | 2.33 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 21.14 | 39.12 | 1.73 |
| 301073 | 君亭酒店 | 26.09 | 38.83 | 11.02 |
| 001395 | 亚联机械 | 46.98 | 38.33 | 10.00 |
| 001382 | 新亚电缆 | 22.27 | 38.28 | -4.91 |
| 832786 | 骑士乳业 | 13.19 | 36.97 | 0.46 |
| 002094 | 青岛金王 | 7.84 | 36.58 | -3.33 |
| 002719 | 麦趣尔 | 9.00 | 36.46 | 10.02 |
| 601083 | 锦江航运 | 11.04 | 34.39 | -4.17 |
| 301535 | 浙江华远 | 20.10 | 34.05 | 1.67 |
| 000510 | 新金路 | 4.80 | 33.66 | -5.70 |
| 600128 | 苏豪弘业 | 10.42 | 33.22 | 2.06 |
| 001259 | 利仁科技 | 23.85 | 31.71 | 10.01 |
| 920029 | 开发科技 | 103.53 | 30.69 | 3.52 |
| 600540 | 新赛股份 | 5.88 | 30.56 | -4.23 |
| 600697 | 欧亚集团 | 15.06 | 30.52 | 10.01 |
| 603210 | 泰鸿万立 | 22.10 | 29.46 | -6.24 |
| 600249 | 两面针 | 7.36 | 29.36 | 10.01 |
| 001356 | 富岭股份 | 16.90 | 28.93 | -2.65 |
| 300703 | 创源股份 | 14.70 | 28.78 | -8.70 |
| 301601 | 惠通科技 | 40.09 | 28.12 | -1.74 |
| 837023 | 芭薇股份 | 21.83 | 28.11 | -2.41 |
| 300139 | 晓程科技 | 19.10 | 27.86 | 4.54 |
| 300240 | 飞力达 | 9.86 | 27.71 | 8.47 |
| 870299 | 灿能电力 | 19.05 | 27.67 | 0.26 |
| 000759 | 中百集团 | 9.46 | 27.66 | 3.84 |
| 838262 | 太湖雪 | 34.50 | 27.61 | 4.70 |
| 002272 | 川润股份 | 9.65 | 27.34 | 5.12 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 49.40 | 26.85 | 0.00 |
| 605069 | 正和生态 | 8.85 | 26.56 | -7.33 |
| 301232 | 飞沃科技 | 28.24 | 26.36 | 20.02 |
| 300189 | 神农种业 | 4.54 | 26.35 | -5.81 |
| 301079 | 邵阳液压 | 24.52 | 26.34 | -8.98 |
| 600101 | 明星电力 | 12.54 | 26.27 | -0.40 |
| 300350 | 华鹏飞 | 6.26 | 25.58 | -5.30 |
| 301658 | 首航新能 | 28.99 | 25.49 | -3.27 |
| 001316 | 润贝航科 | 32.87 | 25.49 | 1.33 |
| 300963 | 中洲特材 | 16.36 | 25.47 | -5.32 |
| 002279 | 久其软件 | 7.09 | 25.26 | 6.14 |
| 001318 | 阳光乳业 | 14.27 | 25.13 | -1.72 |
| 300892 | 品渥食品 | 39.82 | 25.04 | 10.09 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 59.71 | 24.79 | -6.59 |
| 837006 | 晟楠科技 | 31.23 | 24.66 | 0.74 |
| 301557 | 常友科技 | 76.87 | 24.64 | 5.24 |
| 601008 | 连云港 | 6.52 | 24.62 | 9.95 |
| 301616 | 浙江华业 | 42.53 | 23.95 | -2.94 |
| 002582 | 好想你 | 11.08 | 23.68 | 0.00 |
| 000880 | 潍柴重机 | 34.47 | 23.64 | -10.00 |
| 301629 | 矽电股份 | 162.04 | 23.39 | -2.80 |
| 001212 | 中旗新材 | 52.01 | 23.28 | -5.93 |
| 600610 | 中毅达 | 11.20 | 23.23 | 4.19 |
| 831726 | 朱老六 | 27.31 | 22.80 | 6.26 |
| 430564 | 天润科技 | 24.67 | 22.76 | 6.75 |
| 300994 | 久祺股份 | 14.60 | 22.74 | -8.35 |
| 600206 | 有研新材 | 18.73 | 22.52 | 6.72 |
| 002640 | 跨境通 | 3.71 | 22.25 | -4.13 |
| 600735 | 新华锦 | 5.79 | 21.82 | -2.69 |
| 300561 | 汇金科技 | 20.47 | 21.68 | -6.95 |
| 301287 | 康力源 | 31.19 | 21.59 | -3.08 |
| 301156 | 美农生物 | 22.39 | 21.54 | -3.49 |
| 002688 | 金河生物 | 6.50 | 21.42 | -9.97 |
| 002900 | 哈三联 | 12.93 | 21.22 | -5.62 |
| 002031 | 巨轮智能 | 9.02 | 21.21 | 8.94 |
| 920002 | 万达轴承 | 219.78 | 21.16 | -4.28 |
| 002084 | 海鸥住工 | 3.64 | 20.95 | -4.21 |
| 300106 | 西部牧业 | 12.42 | 20.74 | 3.67 |
| 603082 | 北自科技 | 39.20 | 20.54 | 2.59 |
| 301357 | 北方长龙 | 35.77 | 20.42 | -3.45 |
| 835892 | 中科美菱 | 19.52 | 20.41 | 1.04 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 22.07 | 20.22 | -8.84 |
| 301518 | 长华化学 | 18.99 | 20.22 | -4.57 |
| 000600 | 建投能源 | 6.66 | 20.01 | 1.52 |
| 300995 | 奇德新材 | 29.12 | 20.01 | -6.06 |
