1. 首页 > 市场  > 可控核聚变概念下跌2.81%,9股主力资金净流出超3000万元

可控核聚变概念下跌2.81%,9股主力资金净流出超3000万元

  截至4月16日收盘,可控核聚变概念下跌2.81%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,合锻智能哈焊华通兰石重装等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有立航科技中国核电中国能建等,分别上涨1.97%、0.74%、0.44%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
天津自贸区 1.90 动物疫苗 -3.05
中韩自贸区 1.90 可控核聚变 -2.81
乳业 1.26 数字水印 -2.76
航运概念 1.04 赛马概念 -2.75
社区团购 0.84 两轮车 -2.73
超级品牌 0.56 共享单车 -2.72
中特估100 0.47 AI PC -2.67
免税店 0.31 算力租赁 -2.55
自由贸易港 0.30 减速器 -2.49
黄金概念 0.18 农机 -2.46

  资金面上看,今日可控核聚变概念板块获主力资金净流出7.85亿元,其中,44股获主力资金净流出,9股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是东方精工,今日主力资金净流出1.11亿元,净流出资金居前的还有合锻智能兰石重装联创光电等,主力资金分别净流出7749.94万元、6622.29万元、6010.46万元。今日主力资金净流入居前的概念股有中洲特材广大特材金盾股份等,主力资金分别净流入3180.76万元、1004.75万元、774.66万元。(数据宝)

  可控核聚变概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002611 东方精工 -1.99 9.08 -11080.90
603011 合锻智能 -8.11 17.08 -7749.94
603169 兰石重装 -6.14 5.88 -6622.29
600363 联创光电 -2.84 1.80 -6010.46
002255 海陆重工 -4.49 17.22 -4520.53
000969 安泰科技 -3.93 2.73 -3709.38
600550 保变电气 -4.79 3.29 -3503.59
002366 融发核电 -3.62 5.02 -3272.72
600023 浙能电力 0.00 0.44 -3045.47
600577 精达股份 -2.66 2.39 -2946.76
601212 白银有色 -0.73 0.73 -2793.47
600353 旭光电子 -5.69 6.09 -2241.84
601868 中国能建 0.44 0.75 -1953.23
688776 国光电气 -5.20 3.16 -1948.98
601727 上海电气 -0.96 0.59 -1681.81
601985 中国核电 0.74 0.54 -1665.73
002149 西部材料 -2.64 1.45 -1505.85
300159 *ST新研 -2.22 4.40 -1468.67
688122 西部超导 -1.64 0.92 -1398.93
002639 雪人股份 -4.02 14.57 -1296.22
601611 中国核建 -1.15 0.74 -1230.36
600105 永鼎股份 -3.11 5.52 -1216.57
601399 国机重装 -2.64 0.97 -1196.71
688102 斯瑞新材 -2.58 2.73 -1100.80
002171 楚江新材 -0.34 1.38 -1092.84
301082 久盛电气 -5.44 15.74 -938.99
300499 高澜股份 -2.83 6.78 -920.57
301137 哈焊华通 -6.16 10.26 -791.71
600558 大西洋 -2.21 2.92 -735.48
000962 东方钽业 -2.00 1.45 -664.32
600501 航天晨光 -2.73 2.51 -645.77
688167 炬光科技 -2.32 2.02 -578.85
603015 弘讯科技 -4.21 4.09 -499.01
688719 爱科赛博 -1.46 1.77 -480.27
603699 纽威股份 -3.68 0.42 -470.23
000709 河钢股份 -0.49 0.66 -416.80
000533 顺钠股份 -4.55 5.72 -310.82
600869 远东股份 -2.07 0.65 -254.92
300667 必创科技 -3.84 3.55 -207.96
600875 东方电气 0.33 1.12 -154.77
603261 立航科技 1.97 5.24 -55.65
605167 利柏特 -1.47 0.84 -33.56
600468 百利电气 -1.61 2.74 -18.59
600990 四创电子 -2.00 1.00 -6.42
688290 景业智能 -1.53 2.79 68.25
301310 鑫宏业 -2.09 5.20 122.93
002533 金杯电工 -3.08 2.54 184.17
603308 应流股份 -4.66 1.58 638.94
300411 金盾股份 -1.72 3.55 774.66
688186 广大特材 0.16 2.62 1004.75
300963 中洲特材 -5.32 25.47 3180.76

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。