大宗交易:北元集团成交949万元,折价6.89%(04-18)
更新时间:2025-04-18 18:06:29 •阅读 0
2025年4月18日,北元集团发生了7笔大宗交易,总成交260万股,成交金额949万元,成交均价3.65元(其中,机构账户买入220万股,成交额803万元)。当日收盘报价3.92元,涨幅0.00%,成交金额4808.02万元;大宗交易成交金额占当日成交金额19.74%,折价6.89%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00万 | 182.50万 | 3.80 | 3.65 | 3.92 | -6.89 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
| 2 | 40.00万 | 146.00万 | 3.04 | 3.65 | 3.92 | -6.89 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
| 3 | 40.00万 | 146.00万 | 3.04 | 3.65 | 3.92 | -6.89 | 广发证券股份有限公司总部 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
| 4 | 40.00万 | 146.00万 | 3.04 | 3.65 | 3.92 | -6.89 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
| 5 | 30.00万 | 109.50万 | 2.28 | 3.65 | 3.92 | -6.89 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
| 6 | 30.00万 | 109.50万 | 2.28 | 3.65 | 3.92 | -6.89 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
| 7 | 30.00万 | 109.50万 | 2.28 | 3.65 | 3.92 | -6.89 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月18日,中科曙光、康鹏科技、华测导航、保税科技、瑞华技术等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-04-18)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | 5 | 58.95 | 65.05 | -9.38 | 255.40万 | 1.51亿 | 9.52 |
| 688602 | 康鹏科技 | 3 | 8.64 | 9.66 | -10.58 | 885.66万 | 7650.73万 | 12.37 |
| 300627 | 华测导航 | 1 | 39.00 | 40.85 | -4.53 | 100.00万 | 3900.00万 | 15.18 |
| 600794 | 保税科技 | 10 | 3.78 | 4.58 | -17.47 | 870.00万 | 3288.60万 | 8.13 |
| 920099 | 瑞华技术 | 1 | 35.60 | 37.08 | -3.99 | 90.00万 | 3204.00万 | 14.49 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
