【调研快报】飞龙股份接待东吴证券等多家机构调研
更新时间:2025-04-18 20:05:41 •阅读 0
飞龙股份4月18日发布消息,4月18日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 谢国楼,子公司芜湖飞龙汽车电子技术研究院有限公司总经理 向晓东,接待地点飞龙汽车部件股份有限公司董秘室(线上)。
调研主要内容
一、副总经理、董事会秘书谢国楼介绍公司情况 飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")始建于1952 年,至今已有70多年的发展历史,是一家致力于热管理系统方案解决的上市公司。 公司发展主要分为两个阶段,第一个阶段是 2017 年之前,公司着力汽车热管理部件产品的研发、生产和销售,比如机械水泵、排…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东吴证券 | 证券公司 | 郭雨蒙 |
| 2 | 长江证券 | 证券公司 | 张永乾 |
| 3 | 东方资管 | 金融资产管理公司 | 周扬,韩非 |
| 4 | 建信养老 | 其它金融公司 | 王国信,纪石 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,飞龙股份近一年共接待63家机构71次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-04-02 | 2 | -1.89 | -14.37 | -0.20 | -1.30 | -10.53 | 2.69 |
| 2025-04-01 | 12 | 0.82 | -17.89 | -0.27 | 0.90 | -12.72 | 2.68 |
| 2025-03-31 | 5 | -1.34 | -20.94 | -2.35 | -1.35 | -14.85 | 0.89 |
| 2025-03-28 | 1 | -1.91 | -13.82 | -3.16 | -1.20 | -5.51 | 0.83 |
| 2025-03-24 | 6 | -4.99 | -8.14 | -27.37 | -4.93 | -6.93 | -20.15 |
| 2025-03-21 | 23 | 1.50 | -4.94 | -18.09 | 0.99 | -4.96 | -9.78 |
| 2025-02-07 | 1 | -0.07 | 2.01 | 14.22 | -0.29 | 0.82 | 12.02 |
| 2025-01-21 | 2 | -1.95 | -4.59 | 3.99 | -1.03 | -3.61 | 1.71 |
| 2025-01-14 | 3 | 2.97 | -1.41 | -5.93 | 3.61 | -1.72 | -5.26 |
| 2025-01-13 | 3 | 2.98 | 2.98 | 0.92 | 0.34 | 0.10 | -1.62 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月18日,宁波银行、同飞股份、伟星新材、仙乐健康、盾安环境、新洋丰等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002142 | 宁波银行 | 180 | 投资者电话会议,电话会议 | 2025-04-17 |
| 300990 | 同飞股份 | 105 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-04-18 |
| 002372 | 伟星新材 | 100 | 电话会议 | 2025-04-16 |
| 300791 | 仙乐健康 | 81 | 特定对象调研 | 2025-04-17 |
| 002011 | 盾安环境 | 57 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2025-04-18 |
| 000902 | 新洋丰 | 56 | 分析师会议 | 2025-04-17 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
