【调研快报】睿创微纳接待广发证券等多家机构调研
更新时间:2025-04-25 19:05:26 •阅读 0
睿创微纳4月25日发布消息,4月25日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 黄艳,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、公司2025年第一季度经营情况介绍 2025年以来,公司国内外市场推广工作有序推进,新增订单持续向好,研发及生产交付等进展顺利。在去年一季度高基数的情况下,2025 年公司第一季度销售收入延续了稳健增长态势,实现营业收入113,651.88万元,较上年同期增长12.88%;实现归属于上市公司股…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 广发证券 | 证券公司 |
| 2 | 兴业证券 | 证券公司 |
| 3 | 申万宏源证券 | 证券公司 |
| 4 | 华泰证券 | 证券公司 |
| 5 | 景顺长城基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 汇添富基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,睿创微纳近一年共接待31家机构50次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-04-17 | 1 | -0.55 | 1.75 | - | -0.55 | 1.43 | - |
| 2025-04-11 | 6 | -2.84 | -8.42 | -3.57 | -3.07 | -9.00 | -4.54 |
| 2024-10-25 | 9 | 0.18 | -4.41 | 5.04 | -0.02 | -2.73 | 1.31 |
| 2024-09-27 | 9 | 19.99 | 41.05 | 48.05 | 11.51 | 36.10 | 42.07 |
| 2024-09-23 | 8 | 3.19 | 48.07 | 70.78 | -1.14 | 23.01 | 47.48 |
| 2024-09-12 | 1 | -1.32 | 0.45 | 48.74 | -0.90 | -0.82 | 22.09 |
| 2024-08-30 | 9 | -2.96 | 6.12 | 3.28 | -1.26 | 8.83 | 8.16 |
| 2024-05-16 | 6 | 3.42 | -0.80 | -1.89 | 2.39 | -0.84 | -0.63 |
| 2024-05-13 | 1 | -0.88 | 1.72 | -5.03 | -0.67 | 1.00 | -4.24 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月25日,炬芯科技、索辰科技、索通发展、斯菱股份、兴森科技、恒逸石化等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688049 | 炬芯科技 | 139 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-02-11 |
| 688507 | 索辰科技 | 126 | 电话会议 | 2025-04-21 |
| 603612 | 索通发展 | 118 | 特定对象调研,业绩交流会 | 2025-04-01 |
| 301550 | 斯菱股份 | 111 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-04-24 |
| 002436 | 兴森科技 | 85 | 线上会议 | 2025-04-25 |
| 000703 | 恒逸石化 | 73 | 业绩说明会 | 2025-04-24 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
