【调研快报】瑞普生物接待华创证券等多家机构调研
更新时间:2025-04-28 02:03:03 •阅读 0
瑞普生物4月27日发布消息,4月25日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 谢刚,财务负责人 李改变,证券事务代表 赵文宇,通过电话会议进行。
调研主要内容
1、请问一季度的整体经营情况如何。 回复: 投资者您好,今年一季度公司实现营业收入 8.22亿元,同比增长20%;归母净利润1.16 亿元,同比增长28.45%;扣非归母净利润 9,346.10万元,同比增长19.65%。 今年是瑞普生物国际化品牌战略落地的重要年份,公司名称已变更为"瑞普生物股份…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 东兴证券 | 证券公司 |
| 2 | 上银基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 中信保诚基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 上海季胜投资 | 投资公司 |
| 5 | 上海睿胜私募基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 上海原点资管 | 资产管理公司 |
| 7 | 上汽颀臻(上海)资产管理 | 资产管理公司 |
| 8 | 上海和谐汇一资产管理 | 资产管理公司 |
| 9 | Manulife 宏利(香港) | 投资公司 |
| 10 | Pleiad Investment Advisors Limited | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,瑞普生物近一年共接待134家机构180次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-04-21 | 1 | -0.06 | - | - | -0.03 | - | - |
| 2025-04-03 | 79 | -9.44 | -2.74 | -12.18 | -2.39 | 0.13 | -9.87 |
| 2024-10-31 | 45 | 0.99 | 9.73 | 0.93 | 1.02 | 3.19 | -2.88 |
| 2024-09-03 | 1 | -0.25 | -0.17 | -1.53 | 0.39 | 2.20 | 0.84 |
| 2024-08-26 | 46 | 1.69 | -1.27 | 0.17 | 2.26 | 0.52 | 4.12 |
| 2024-07-18 | 8 | 0.89 | -4.68 | -0.15 | 0.38 | -1.23 | 2.74 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,水晶光电、润丰股份、柳工、丰茂股份、开润股份、诺普信等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002273 | 水晶光电 | 164 | 业绩说明会,线上电话会议 | 2025-04-25 |
| 301035 | 润丰股份 | 105 | 电话会议 | 2025-04-25 |
| 000528 | 柳工 | 61 | 分析师会议 | 2025-04-25 |
| 301459 | 丰茂股份 | 60 | 电话会议 | 2025-04-22 |
| 300577 | 开润股份 | 45 | 特定对象调研 | 2025-04-27 |
| 002215 | 诺普信 | 42 | 业绩说明会 | 2025-04-24 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
