【调研快报】天宇股份接待中信证券等多家机构调研
更新时间:2025-04-29 02:08:45 •阅读 0
天宇股份4月28日发布消息,4月26日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 王艳,证券事务代表 姜露露,通过电话会议进行。
调研主要内容
第一部分:公司经营情况介绍 一、2024年度经营情况 2024 年公司实现营业收入 263,081 万元,较上年同期252,772万元上升4.1%;归属于上市公司股东的净利润5,594万元,较上年同期2,734万元增长104.6%;扣除非经常性损益的净利润6,746万元,较上年同期增长6.9…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 证券公司 |
| 2 | 证券研究所 | 证券投资咨询公司 |
| 3 | 上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙) | 资产管理公司 |
| 4 | 上海鹤禧私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 5 | 上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙) | 资产管理公司 |
| 6 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 寿险公司 |
| 7 | Pleiad Investment Advisors Limited | 其它 |
| 8 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 9 | 上海金友创智私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 10 | 上海新伯霖私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,天宇股份近一年共接待75家机构84次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-10-29 | 38 | -1.42 | 0.83 | 4.97 | -0.52 | -2.23 | 0.86 |
| 2024-08-30 | 45 | -1.54 | -1.61 | -2.34 | 0.16 | 1.11 | 2.54 |
| 2024-05-21 | 1 | 0.92 | -4.71 | -6.36 | 0.70 | -2.89 | -4.71 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,爱博医疗、立讯精密、中科飞测、海南华铁、上海家化、恺英网络等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688050 | 爱博医疗 | 336 | 电话会议 | 2025-04-23 |
| 002475 | 立讯精密 | 254 | 电话会议 | 2025-04-26 |
| 688361 | 中科飞测 | 240 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-04-27 |
| 603300 | 海南华铁 | 218 | 特定对象调研,路演活动,业绩说明会,电话会议 | 2025-03-01 |
| 600315 | 上海家化 | 185 | 业绩说明会 | 2025-04-25 |
| 002517 | 恺英网络 | 180 | 业绩说明会 | 2025-04-28 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
