大宗交易:国博电子成交3311.27万元,折价6.90%(04-29)
更新时间:2025-04-29 19:05:45 •阅读 0
2025年4月29日,国博电子发生了7笔大宗交易,总成交71.75万股,成交金额3311.27万元,成交均价46.15元(其中,机构账户买入6万股,成交额276.9万元)。当日收盘报价49.57元,跌幅0.10%,成交金额3563.54万元;大宗交易成交金额占当日成交金额92.92%,折价6.90%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.50万 | 1499.88万 | 42.09 | 46.15 | 49.57 | -6.90 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 |
| 2 | 10.00万 | 461.50万 | 12.95 | 46.15 | 49.57 | -6.90 | 广发证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 |
| 3 | 10.00万 | 461.50万 | 12.95 | 46.15 | 49.57 | -6.90 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 |
| 4 | 6.00万 | 276.90万 | 7.77 | 46.15 | 49.57 | -6.90 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 |
| 5 | 4.50万 | 207.68万 | 5.83 | 46.15 | 49.57 | -6.90 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 |
| 6 | 4.40万 | 203.06万 | 5.70 | 46.15 | 49.57 | -6.90 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 |
| 7 | 4.35万 | 200.75万 | 5.63 | 46.15 | 49.57 | -6.90 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月29日,宁德时代、派能科技、大中矿业、华东重机、金信诺等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-04-29)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1 | 227.62 | 232.03 | -1.90 | 140.65万 | 3.20亿 | 8.22 |
| 688063 | 派能科技 | 1 | 40.00 | 40.65 | -1.60 | 305.63万 | 1.22亿 | 37.21 |
| 001203 | 大中矿业 | 4 | 8.18 | 8.33 | -1.80 | 1203.45万 | 9844.20万 | 258.94 |
| 002685 | 华东重机 | 1 | 6.32 | 7.02 | -9.97 | 800.00万 | 5056.00万 | 11.44 |
| 300252 | 金信诺 | 1 | 8.90 | 9.37 | -5.02 | 403.00万 | 3586.70万 | 16.97 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
