【调研快报】菲菱科思接待IGWT Investment等多家机构调研
更新时间:2025-04-30 02:07:40 •阅读 0
菲菱科思4月29日发布消息,4月29日,公司接待IGWT Investment等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李玉,证券事务代表 刘焕明,证券事务专员 刘慈华,接待地点深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A栋二楼会议室。
调研主要内容
尊敬的各位投资者朋友,大家好! 2024年度,公司营业收入约为16.79亿元,归属于上市公司股东的净利润为约为1.17亿元;截至2024年末,公司总资产约为23.16亿元,归属于上市公司股东的净资产约为17.19亿元,净资产同比增长2.88%。由于公司与主要S客户合作结算模式有所变化,即该客户部分…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | IGWT Investment | 投资公司 | 廖克銘 |
| 2 | Janchor Partners | 投资公司 | Tuo Li |
| 3 | Willing Capital Management Limited | 其它 | 朱宏达,花梦雷 |
| 4 | 上海东方证券资产 | 资产管理公司 | 谢文超 |
| 5 | 上海瀚伦私募基金 | 基金管理公司 | 汪帅 |
| 6 | 上海杭贵投资 | 投资公司 | 饶欣莹 |
| 7 | 上海盟洋投资 | 投资公司 | 祝天骄 |
| 8 | 上海青鼎资产 | 资产管理公司 | 卫强 |
| 9 | 上海趣时资产 | 资产管理公司 | 章秀奇 |
| 10 | 上海国际信托 | 信托公司 | 张禛乐 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,菲菱科思近一年共接待167家机构182次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-10-30 | 60 | 15.95 | 18.07 | 14.86 | 15.91 | 14.60 | 9.16 |
| 2024-08-27 | 121 | 0.46 | 8.36 | 11.97 | 1.03 | 9.33 | 15.29 |
| 2024-05-10 | 1 | -5.28 | 1.60 | 9.02 | -5.24 | 1.28 | 10.79 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月29日,珀莱雅、传音控股、麦格米特、精智达、分众传媒、兴齐眼药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603605 | 珀莱雅 | 356 | 业绩说明会 | 2025-04-25 |
| 688036 | 传音控股 | 206 | 电话会议 | 2025-04-28 |
| 002851 | 麦格米特 | 149 | 特定对象调研 | 2025-04-29 |
| 688627 | 精智达 | 141 | 业绩说明会 | 2025-04-26 |
| 002027 | 分众传媒 | 133 | 业绩说明会 | 2025-04-29 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 130 | 电话会议 | 2025-04-29 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
