【调研快报】捷邦科技接待中信证券等多家机构调研
更新时间:2025-04-30 03:03:25 •阅读 0
捷邦科技4月29日发布消息,4月28日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 李统龙,财务总监 潘昕,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、介绍公司基本情况 捷邦科技是一家以苹果产业链精密功能件及结构件起家的高新技术企业,公司围绕"成为客户信任的精密智造与新材料应用综合解决方案提供商"的发展定位,以先进精密制造与新材料研发为核心能力,持续在消费电子领域与新能源电池领域耕耘。 在消费电子领域,公司产品主要为精密功能件及结构件。 在该领…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 证券公司 |
| 2 | 中信建投证券 | 证券公司 |
| 3 | 中庚基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 信达澳银 | 基金管理公司 |
| 5 | 南华基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 华鑫证券 | 证券公司 |
| 7 | 华美国际 | 其它 |
| 8 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 东方证券 | 证券公司 |
| 10 | 东北证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,捷邦科技近一年共接待5家机构5次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-12-15 | 3 | -4.90 | -2.95 | -2.88 | -4.36 | -2.81 | -4.10 |
| 2024-09-12 | 1 | 2.50 | -1.28 | 28.80 | 2.92 | -2.55 | 2.16 |
| 2024-05-06 | 1 | 1.80 | -9.96 | -4.56 | 1.77 | -10.14 | -5.47 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月29日,珀莱雅、传音控股、麦格米特、精智达、分众传媒、兴齐眼药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603605 | 珀莱雅 | 356 | 业绩说明会 | 2025-04-25 |
| 688036 | 传音控股 | 206 | 电话会议 | 2025-04-28 |
| 002851 | 麦格米特 | 149 | 特定对象调研 | 2025-04-29 |
| 688627 | 精智达 | 141 | 业绩说明会 | 2025-04-26 |
| 002027 | 分众传媒 | 133 | 业绩说明会 | 2025-04-29 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 130 | 电话会议 | 2025-04-29 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
