大宗交易:盛达资源成交642.5万元,折价4.53%(04-30)
更新时间:2025-04-30 17:06:27 •阅读 0
2025年4月30日,盛达资源发生了2笔大宗交易,总成交50万股,成交金额642.5万元,成交均价12.85元。当日收盘报价13.46元,跌幅5.54%,成交金额2.95亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.18%,折价4.53%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.00万 | 385.50万 | 1.31 | 12.85 | 13.46 | -4.53 | 国海证券股份有限公司深圳第二分公司 | 财达证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2 | 20.00万 | 257.00万 | 0.87 | 12.85 | 13.46 | -4.53 | 第一创业证券股份有限公司深圳宝安证券营业部 | 财达证券股份有限公司深圳分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月30日,宁德时代、大中矿业、光启技术、美的集团、北方华创等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-04-30)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1 | 227.10 | 231.50 | -1.90 | 131.00万 | 2.98亿 | 8.18 |
| 001203 | 大中矿业 | 3 | 8.18 | 8.27 | -1.09 | 1166.09万 | 9538.62万 | 259.65 |
| 002625 | 光启技术 | 1 | 42.20 | 42.20 | 0.00 | 200.00万 | 8440.00万 | 7.02 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 73.62 | 73.62 | 0.00 | 94.07万 | 6925.68万 | 1.95 |
| 002371 | 北方华创 | 1 | 450.96 | 450.96 | 0.00 | 12.91万 | 5823.74万 | 3.15 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
