【调研快报】麒麟信安接待国金证券等多家机构调研
更新时间:2025-05-01 02:02:47 •阅读 0
麒麟信安4月30日发布消息,2025年4月30日10:00-11:00,2025年4月30日11:00-12:00,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员机构交流会:董事长 杨涛,董事、董事会秘书 杨子嫣,财务总监 苏海军,业绩说明会:董事、总经理 刘文清,董事、董事会秘书 杨子嫣,财务总监 苏海军,独立董事 刘宏,接待地点线上会议,上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。
调研主要内容
一、公司2024年年度暨2025年第一季度经营情况介绍 2024年,伴随信创进程和数字化转型在多个行业纵深推进,各行业对产品的自主创新与安全可靠性提出了更高要求,这也在一定程度上为信创产业的快速发展提供了广阔的市场空间和机遇。2024年,对于公司来说是砥砺奋进,并在信创业务拓展中取得关键进展的一年…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 国金证券 | 证券公司 |
| 2 | 中信证券 | 证券公司 |
| 3 | 中银资产 | 其它金融公司 |
| 4 | 中邮创业 | 基金管理公司 |
| 5 | 中移资本 | 其它 |
| 6 | 天弘基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 国泰海通证券 | 证券公司 |
| 8 | 东北证券 | 证券公司 |
| 9 | 国投证券 | 证券公司 |
| 10 | 中泰证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,麒麟信安近一年共接待102家机构115次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-03-10 | 12 | -2.04 | 0.10 | -12.05 | -2.36 | -1.63 | -12.20 |
| 2025-02-28 | 27 | -5.76 | -1.20 | -5.19 | -5.72 | -2.59 | -8.19 |
| 2024-12-04 | 10 | -1.25 | -6.34 | -14.89 | -1.02 | -7.82 | -15.17 |
| 2024-11-14 | 12 | -8.80 | 0.77 | -10.10 | -7.04 | 2.02 | -5.96 |
| 2024-11-11 | 19 | -4.44 | -18.50 | -20.90 | -3.34 | -14.13 | -14.05 |
| 2024-11-04 | 4 | 7.16 | 46.86 | 19.69 | 4.63 | 42.14 | 19.55 |
| 2024-10-10 | 1 | -1.84 | 1.76 | 1.65 | 0.93 | 7.01 | 3.38 |
| 2024-09-26 | 1 | 6.06 | 40.53 | 43.01 | 1.59 | 27.77 | 36.16 |
| 2024-09-13 | 2 | 2.75 | 13.48 | 76.65 | 2.38 | 7.38 | 41.93 |
| 2024-09-03 | 6 | -0.12 | -2.84 | 12.50 | 0.53 | -0.46 | 14.86 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月30日,联影医疗、广钢气体、韦尔股份、芯源微、闻泰科技、炬光科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688271 | 联影医疗 | 285 | 特定对象调研,业绩说明会,分析师会议,电话会议 | 2025-04-01 |
| 688548 | 广钢气体 | 268 | 电话会议 | 2025-04-25 |
| 603501 | 韦尔股份 | 259 | 业绩说明会 | 2025-04-29 |
| 688037 | 芯源微 | 209 | 其他 | 2025-04-28 |
| 600745 | 闻泰科技 | 185 | 业绩说明会 | 2025-04-27 |
| 688167 | 炬光科技 | 174 | 业绩说明会 | 2025-04-29 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
