【调研快报】华兰生物接待CAPITAL GROUP等多家机构调研
更新时间:2025-05-01 12:02:55 •阅读 0
华兰生物4月29日发布消息,4月28日,公司接待CAPITAL GROUP等多家机构调研,接待人员董事会秘书 谢军民,证券事务代表 娄源成,接待地点公司会议室,以电话会议形式召开。
调研主要内容
一、2025年一季度公司生产经营情况介绍 2025年第一季度,公司实现营业收入 86,761.27万元,较上年同期增长10.2%,归属于上市公司股东的净利润为31,313.60万元,较上年同期增长19.62%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,974.16万元,较上年同期增长…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP | 其它 | Hong Liu |
| 2 | China Shandong Hi-Speed Capital Limited | 其它 | 崔硕,Vicky |
| 3 | HD CAPITAL LIMITED | 其它 | 李声农 |
| 4 | PinPoint Asset Management Limited | 资产管理公司 | 闫炳亮 |
| 5 | 东方证券 | 证券公司 | 赵博宇 |
| 6 | 东方证券资管 | 资产管理公司 | 江琦,马庆华 |
| 7 | 中信建投证券 | 证券公司 | 刘若飞,汤然 |
| 8 | 中信期货 | 期货经纪公司 | 魏巍 |
| 9 | 中信证券 | 证券公司 | 韩世通,张恒楠,王凯旋,刘春茂 |
| 10 | 中信资管 | 资产管理公司 | 魏巍 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
4月29日,珀莱雅、传音控股、麦格米特、精智达、分众传媒、兴齐眼药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603605 | 珀莱雅 | 356 | 业绩说明会 | 2025-04-25 |
| 688036 | 传音控股 | 206 | 电话会议 | 2025-04-28 |
| 002851 | 麦格米特 | 149 | 特定对象调研 | 2025-04-29 |
| 688627 | 精智达 | 141 | 业绩说明会 | 2025-04-26 |
| 002027 | 分众传媒 | 133 | 业绩说明会 | 2025-04-29 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 130 | 电话会议 | 2025-04-29 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
