600090_600090重组深度分析
内容导航
请举出现在中国股市哪些是绩优股?125规划股票有哪些
我国农业类上市公司名录?急!急~

请举出现在中国股市哪些是绩优股?
很多的,银行地产等蓝筹权重股都是的
125规划股票有哪些
A股中的部分消费类股票:
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
山西汾酒 41.89 42.00 40.88 - 46.00 45.99 4.10 9.79% 35,802 15,696 K F H T N B
水井坊 16.03 16.21 16.04 - 17.51 17.46 1.43 8.92% 204,782 34,161 K F H T N B
000019 深深宝A 6.74 6.81 6.81 - 7.36 7.25 0.51 7.57% 54,065 3,880 K F H T N B
000848 承德露露 16.67 16.67 16.41 - 17.94 17.78 1.11 6.66% 12,290 2,141 K F H T N B
000869 张 裕A 67.08 65.08 65.08 - 71.30 71.25 4.17 6.22% 6,142 4,283 K F H T N B
重庆啤酒 30.29 31.08 30.36 - 32.45 32.08 1.79 5.91% 43,057 13,662 K F H T N B
000568 泸州老窖 29.50 28.99 28.99 - 31.46 31.08 1.58 5.36% 56,298 17,242 K F H T N B
华资实业 7.68 8.45 7.88 - 8.45 8.08 0.40 5.21% 209,054 17,033 K F H T N B
000557 ST银广夏 2.52 2.65 2.65 - 2.65 2.65 0.13 5.16% 36,214 959 K F H T N B
*ST三元 3.22 3.22 3.17 - 3.38 3.38 0.16 4.97% 95,107 3,140 K F H T N B
SST陈香 3.64 3.64 3.60 - 3.82 3.82 0.18 4.95% 58,957 2,220 K F H T N B
同达创业 9.32 9.80 9.35 - 9.80 9.74 0.42 4.51% 5,075 489 K F H T N B
贵州茅台 105.22 105.22 105.22 - 111.89 109.35 4.13 3.93% 22,255 24,350 K F H T N B
伊力特 7.90 7.86 7.74 - 8.45 8.21 0.31 3.92% 184,823 14,949 K F H T N B
大龙地产 6.42 6.46 6.15 - 6.77 6.66 0.24 3.74% 149,711 9,706 K F H T N B
000930 丰原生化 6.13 6.14 6.10 - 6.45 6.35 0.22 3.59% 602,790 37,984 K F H T N B
ST啤酒花 5.61 5.63 5.58 - 5.89 5.81 0.20 3.57% 86,959 5,014 K F H T N B
000929 兰州黄河 5.20 5.40 5.30 - 5.55 5.37 0.17 3.27% 98,185 5,306 K F H T N B
000510 金路集团 3.05 3.08 3.08 - 3.20 3.14 0.09 2.95% 284,796 8,956 K F H T N B
000576 广东甘化 3.29 3.32 3.28 - 3.40 3.37 0.08 2.43% 120,985 4,047 K F H T N B
维维股份 7.32 7.30 7.10 - 7.58 7.45 0.13 1.78% 286,409 20,967 K F H T N B
000729 燕京啤酒 13.36 13.34 13.18 - 13.85 13.59 0.23 1.72% 187,324 25,408 K F H T N B
恒顺醋业 16.50 16.66 16.30 - 17.20 16.75 0.25 1.52% 19,833 3,316 K F H T N B
上海梅林 7.79 7.80 7.76 - 8.20 7.90 0.11 1.41% 204,716 16,239 K F H T N B
沱牌曲酒 7.86 7.98 7.70 - 8.06 7.95 0.09 1.15% 173,477 13,692 K F H T N B
光明乳业 8.30 8.40 8.10 - 8.46 8.39 0.09 1.08% 279,626 23,189 K F H T N B
裕丰股份 5.96 6.00 5.84 - 6.10 6.02 0.06 1.01% 58,789 3,500 K F H T N B
000752 西藏发展 6.55 6.66 6.48 - 6.77 6.61 0.06 0.92% 114,308 7,538 K F H T N B
惠泉啤酒 7.12 7.21 7.00 - 7.30 7.16 0.04 0.56% 76,127 5,419 K F H T N B
海南椰岛 8.94 9.00 8.65 - 9.30 8.98 0.04 0.45% 103,977 9,273 K F H T N B
000995 皇台酒业 6.16 6.16 6.00 - 6.28 6.18 0.02 0.32% 72,351 4,439 K F H T N B
*ST花 雕 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000911 南宁糖业 11.66 11.70 11.46 - 11.88 11.66 0.00 0.00% 107,125 12,450 K F H T N B
S莲花味 3.33 - - - - - - -% - - K F H T N B
000858 五 粮 液 31.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000799 S 酒鬼酒 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000833 S 贵 糖 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000895 S 双 汇 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000596 ST古井A 9.05 - - - - - - -% - - K F H T N B
S红河 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
S*ST屯河 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
古越龙山 25.00 24.78 23.90 - 25.60 24.96 -0.04 -0.16% 40,459 10,050 K F H T N B
青岛啤酒 20.75 20.61 20.30 - 21.25 20.71 -0.04 -0.19% 69,726 14,517 K F H T N B
000885 S*ST春都 5.24 5.24 5.10 - 5.33 5.20 -0.04 -0.76% 18,409 951 K F H T N B
通葡股份 9.39 9.45 9.20 - 9.80 9.27 -0.12 -1.28% 74,727 7,041 K F H T N B
安琪酵母 26.03 26.79 24.49 - 26.79 25.27 -0.76 -2.92% 12,485 3,149 K F H T N B
沪市A股中部分金融股票:
浦发银行. 华夏银行 中信银行
民生银行 招商银行 安信信托
南京银行 兴业银行 北京银行
中国平安 交通银行 工商银行
中国人寿 建设银行 中国银行
假设你用钱龙软件,打入招商银行,右下角有一个 板 字,点板,出现金融版块21家,双击金融版块,就能看到全部金融类股票
我国农业类上市公司名录?急!急~
一共挑出19只农业类上市公司,供你参考吧!
代码 名称
000713 G 丰 乐
000829 赣南果业
000972 G 中 基
000998 G 隆 平
*ST禾 嘉
亚盛集团
G 九 发
*ST天 香
*ST秦 丰
G 冠 农
ST中 农
敦煌种业
G 新 农
香梨股份
新赛股份
G 北大荒
*ST金 荔
ST大 盈
002041 登海种业
