成都科技大学就业前景好不好「电子科大理工类南波万」
综合类型高校
| 排名 | 学校名称 | 城市 | 类型 | 全国排名 | 
| 1 | 四川大学 | 成都 | 综合 | 23 | 
| 2 | 成都大学 | 成都 | 综合 | 280 | 
| 3 | 西华大学 | 成都 | 综合 | 283 | 
| 4 | 西昌学院 | 凉山 | 综合 | 462 | 
| 5 | 宜宾学院 | 宜宾 | 综合 | 471 | 
| 6 | 攀枝花学院 | 攀枝花 | 综合 | 494 | 
| 7 | 四川文理学院 | 达州 | 综合 | 520 | 
| 8 | 四川旅游学院 | 成都 | 综合 | 559 | 
理工类高校
| 排名 | 学校名称 | 城市 | 类型 | 全国排名 | 
| 1 | 电子科技大学 | 成都 | 理工 | 26 | 
| 2 | 西南交通大学 | 成都 | 理工 | 49 | 
| 3 | 西南石油大学 | 成都 | 理工 | 122 | 
| 4 | 成都理工大学 | 成都 | 理工 | 130 | 
| 5 | 西南科技大学 | 绵阳 | 理工 | 212 | 
| 6 | 成都信息工程大学 | 成都 | 理工 | 277 | 
| 7 | 四川轻化工大学 | 自贡 | 理工 | 327 | 
| 8 | 中国民用航空飞行学院 | 德阳 | 理工 | 335 | 
| 9 | 成都工业学院 | 成都 | 理工 | 441 | 
师范类高校
| 排名 | 学校名称 | 城市 | 类型 | 全国排名 | 
| 1 | 四川师范大学 | 成都 | 师范 | 170 | 
| 2 | 西华师范大学 | 南充 | 师范 | 266 | 
| 3 | 绵阳师范学院 | 绵阳 | 师范 | 381 | 
| 4 | 内江师范学院 | 内江 | 师范 | 428 | 
| 5 | 成都师范学院 | 成都 | 师范 | 432 | 
| 6 | 乐山师范学院 | 乐山 | 师范 | 445 | 
| 7 | 阿坝师范学院 | 阿坝 | 师范 | 505 | 
| 8 | 四川民族学院 | 甘孜 | 师范 | 567 | 
医药类学校
| 排名 | 学校名称 | 城市 | 类型 | 全国排名 | 
| 1 | 成都中医药大学 | 成都 | 医药 | 155 | 
| 2 | 西南医科大学 | 泸州 | 医药 | 327 | 
| 3 | 川北医学院 | 南充 | 医药 | 369 | 
| 4 | 成都医学院 | 成都 | 医药 | 415 | 
其他类学校
 
| 排名 | 学校名称 | 城市 | 类型 | 全国排名 | 
| 1 | 西南财经大学 | 成都 | 财经 | 65 | 
| 2 | 四川农业大学 | 雅安 | 农林 | 111 | 
| 3 | 西南民族大学 | 成都 | 民族 | 186 | 
| 4 | 成都体育学院 | 成都 | 体育 | 362 | 
| 5 | 四川警察学院 | 泸州 | 政法 | 424 | 
| 6 | 四川音乐学院 | 成都 | 艺术 | 461 | 
2023年ABC中国大学排名基于最新中国大学评级结果(China University Ratings),以办学层次、经费预算、学科建设、教学建设、师资队伍、学术水平、就业水平、年度舆情等八大模块为指标。不同级别、不同类别高校,采用不同的权重比例,实现分段分类评价。
现在的大学学科设置普遍都是大而全,比如理工类的学校,也有很多文科类的专业,所以选择学校时,学校类型的类型仅做参考。如果需要全省的排名,可以将上面所有学校按全国排名来排序得到。
