比特币今日行情价格人民币汇率_08月02日比特币今日行情价格美元
比特币今日行情价格美元
比特币今日价格:$29,917.5
24H最高: 29,524.6 | 24H最低: 29,121.8 | 历史最高: 69,273.1 | 历史最低: 0.0495 |
24H成交量: 23.17万 | 24H成交额: 68.58亿 | 发行总量: 2100万 | 市值: 5669亿 |
24H换手率: 1.21% | 24H波幅: 1.38% | 流通数量: 1936万 | 市值占比: 48.37% |
昨开: 29,370.4 | 昨收: -- | 流通率: 92.20% | 完全稀释后市值 6148亿 |
BTC 价格实时数据
Bitcoin 当前价格为 $29,860.40,24 小时交易额为 $18.06B。Bitcoin 的价格从 00:00 (UTC 8) 上涨了 3.16%。目前,Bitcoin 市值排名为第 1 名,实时市值为 $581.18B,流通供应量为 19.45M BTC,最大供应量为 21.00M BTC。我们会实时更新 Bitcoin/USD 的价格。
今日比特币兑换人民币汇率
1.比特币对人民币汇率 今日比特币兑换人民币最新价格
1BTC = 211064.705882CNY
1比特币 = 211064.705882人民币
当前比特币对人民币汇率为:211064.705882
按当前汇率,1比特币可兑换211064.705882人民币
汇率更新时间:2023-08-02 09:00
2.人民币对比特币汇率 今日人民币兑换比特币最新价格
1CNY = 0.000004BTC
1人民币 = 0.000004比特币
当前人民币对比特币汇率为:0.000004
按当前汇率,1人民币可兑换0.000004比特币
汇率更新时间:2023-08-02 09:00
比特币最近一个月的价格走势
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月2日 | 29,912.8 | 29,711.8 | 29,926.0 | 29,688.5 | 70.85K | 0.68% |
2023年8月1日 | 29,712.2 | 29,232.3 | 29,712.2 | 28,611.0 | 64.01K | 1.64% |
2023年7月31日 | 29,232.4 | 29,282.0 | 29,502.3 | 29,128.3 | 31.84K | -0.17% |
2023年7月30日 | 29,281.7 | 29,354.2 | 29,446.6 | 29,054.5 | 20.58K | -0.24% |
2023年7月29日 | 29,353.5 | 29,315.0 | 29,400.1 | 29,256.9 | 13.90K | 0.13% |
2023年7月28日 | 29,315.0 | 29,222.7 | 29,533.0 | 29,125.1 | 31.42K | 0.32% |
2023年7月27日 | 29,222.7 | 29,352.9 | 29,568.8 | 29,094.0 | 30.42K | -0.44% |
2023年7月26日 | 29,352.2 | 29,228.8 | 29,681.8 | 29,109.7 | 44.33K | 0.42% |
2023年7月25日 | 29,228.6 | 29,178.3 | 29,365.4 | 29,058.7 | 29.05K | 0.17% |
2023年7月24日 | 29,178.1 | 30,085.9 | 30,098.2 | 28,890.7 | 55.73K | -3.02% |
2023年7月23日 | 30,085.9 | 29,788.9 | 30,337.0 | 29,735.7 | 23.32K | 1.00% |
2023年7月22日 | 29,788.9 | 29,904.5 | 29,988.0 | 29,657.3 | 18.47K | -0.38% |
2023年7月21日 | 29,903.1 | 29,801.0 | 30,058.9 | 29,739.9 | 32.59K | 0.34% |
2023年7月20日 | 29,801.0 | 29,909.7 | 30,408.0 | 29,621.4 | 50.33K | -0.36% |
2023年7月19日 | 29,909.7 | 29,866.7 | 30,185.5 | 29,789.3 | 34.96K | 0.14% |
2023年7月18日 | 29,866.8 | 30,139.7 | 30,242.4 | 29,624.6 | 42.40K | -0.91% |
2023年7月17日 | 30,139.7 | 30,235.5 | 30,335.9 | 29,693.3 | 42.84K | -0.32% |
2023年7月16日 | 30,235.5 | 30,291.8 | 30,435.0 | 30,075.4 | 20.31K | -0.18% |
2023年7月15日 | 30,291.4 | 30,316.8 | 30,395.4 | 30,246.9 | 17.06K | -0.09% |
2023年7月14日 | 30,317.4 | 31,465.4 | 31,602.6 | 29,944.3 | 82.42K | -3.65% |
2023年7月13日 | 31,466.1 | 30,387.3 | 31,764.5 | 30,260.0 | 99.81K | 3.55% |
2023年7月12日 | 30,387.3 | 30,623.3 | 30,951.3 | 30,231.7 | 54.06K | -0.77% |
2023年7月11日 | 30,623.3 | 30,414.2 | 30,782.2 | 30,333.8 | 39.84K | 0.68% |
2023年7月10日 | 30,415.3 | 30,166.9 | 31,019.6 | 29,969.1 | 55.24K | 0.82% |
2023年7月9日 | 30,166.9 | 30,288.8 | 30,425.5 | 30,071.9 | 20.05K | -0.40% |
2023年7月8日 | 30,288.8 | 30,346.8 | 30,379.9 | 30,055.9 | 17.41K | -0.19% |
2023年7月7日 | 30,346.4 | 29,912.7 | 30,442.0 | 29,757.4 | 46.42K | 1.45% |
2023年7月6日 | 29,913.1 | 30,512.8 | 31,463.6 | 29,869.0 | 90.81K | -1.97% |
2023年7月5日 | 30,512.8 | 30,768.6 | 30,875.6 | 30,233.3 | 43.23K | -0.83% |
2023年7月4日 | 30,768.4 | 31,152.0 | 31,326.5 | 30,657.8 | 42.12K | -1.23% |
2023年7月3日 | 31,151.3 | 30,617.5 | 31,377.0 | 30,581.5 | 56.49K | 1.74% |
2023年7月2日 | 30,617.7 | 30,587.1 | 30,769.0 | 30,227.9 | 28.82K | 0.10% |
比特币价格历史走势图 (2010-2021年比特币价格走势)
2010年至2011年:创世区块到第一个交易所建立
比特币于2009年由中本聪创立,但在前两年并未引起广泛关注。直到2010年5月22日,比特币进行了史上第一笔交易,一名程序员用10,000个比特币买下了两个披萨。这标志着比特币的前沿市场开始形成。
同年7月,第一个比特币交易所Mt. Gox正式上线。此时,比特币的价格为0.05美元。在7月至11月期间,比特币价格稳步上涨,最高达到0.39美元。
2012年至2013年:比特币价格第一次暴涨
在2012年,比特币经历了一波小幅度波动,价格在2-13美元之间。但是在2013年初,比特币价格开始暴涨,从1月底的13美元不断攀升,在4月10日达到了历史最高价266美元。这个价格大幅度上涨超过20倍,引起了广泛的媒体关注。
随着价格大幅度上涨,比特币市场变得越来越热门,新的数字货币交易所也相继建立。在5月14日,比特币交易平台Mt. Gox在一天内交易量达到巨额1亿美元。
但是随着比特币价格的暴涨,国家和政府也开始对其进行监管。在2013年末,中国人民银行发布了第一份比特币警告,并称其为“非法交易行为”。
2014年至2015年:比特币价格下跌
2014年初,比特币价格已经下跌到800美元以下。10月份,Mt. Gox宣布破产倒闭,导致比特币价格再次下跌,最低降至200美元以下。此次Mt. Gox交易所的倒闭给比特币市场带来了极大的震荡和不安。不过,在2015年,比特币价格虽经历了多个小波动,但总体走势呈现出缓慢反弹的趋势,价格在200-300美元之间波动。
2016年至2017年:比特币价格再次暴涨
在2016年和2017年,比特币市场经历了一波巨大的增长。其中,2017年是比特币价格发展历程中最激动人心的一年。从年初的1,000美元左右,到最高曾达到20,000美元,比特币价格狂飙至20倍之多。
这次的价格暴涨引起了各方的关注,成为全球财经和科技媒体的热门话题,许多机构也纷纷向数字货币市场投资。然而,在12月份,比特币价格开始快速下跌,跌幅超过80%。这个下跌周期持续了大约一年,直到2019年初,比特币价格一度回落到3,500美元以下。
2018年至2022年:比特币价格波动不定
2018年以后,比特币的价格一直在波动不定,没有出现太大的波动。虽然在2019年底,比特币价格一度突破10,000美元,但很快出现了大幅度下跌。2020年3月,全球新冠疫情爆发,影响了全球金融市场,比特币价格再次波动剧烈,最低降至3,800美元以下。
然而,在2020年之后,比特币价格开始有所反弹。在2021年初,比特币价格迅速上涨,最高曾达到了60,000美元以上。但由于多种因素影响,这次价格上涨也很快结束,价格再次大幅度下跌。截至目前,2022年的比特币价格仍处于波动状态。
以上就是比特币今日行情价格人民币汇率_08月02日比特币今日行情价格美元的详细内容,更多关于比特币的资料请关注币圈网其它相关文章!