1. 首页 > 基金  > 基金净值增长率排行榜:9月23日49只基金回报超3%

基金净值增长率排行榜:9月23日49只基金回报超3%

  股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占26.30%,49只基金回报超3%,43只基金净值回撤超3%。

  上证指数昨日下跌0.18%,报收3821.83点,深证成指下跌0.29%,创业板指上涨0.21%,科创50指数下跌0.10%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有银行、煤炭、电力设备等,分别上涨1.52%、1.11%、0.43%。跌幅居前的有社会服务、商贸零售、计算机等,分别下跌3.11%、2.90%、2.39%。

  证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月23日算术平均净值增长率-0.36%,净值增长率为正的占26.30%,其中,净值增长率超3%的有49只,易方达中证半导体材料设备主题ETF净值增长率为5.11%,回报率居首,紧随其后的是国泰中证半导体材料设备主题ETF、诺安高端制造股票A、诺安高端制造股票C等,净值增长率分别为5.07%、5.06%、5.03%。

  统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于华夏基金,诺安基金、金信基金等分别有6只、6只基金上榜。

  基金投资类型方面,净值增长率居首的易方达中证半导体材料设备主题ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有27只基金属于指数股票型,16只基金属于偏股型,4只基金属于灵活配置型。

  净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有43只,回撤幅度最大的是兴华景成混合C,基金净值下滑3.64%,回撤幅度居前的还有兴华景成混合A、同泰开泰混合C、同泰开泰混合A等,回撤幅度分别为3.64%、3.51%、3.51%。(数据宝)

  9月23日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 9月23日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.6446 5.11 指数股票型 易方达基金
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.4080 5.07 指数股票型 国泰基金
001707 诺安高端制造股票A 1.9950 5.06 标准股票型 诺安基金
014536 诺安高端制造股票C 1.9620 5.03 标准股票型 诺安基金
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.4788 4.98 指数股票型 华夏基金
560780 广发中证半导体材料设备ETF 1.5485 4.98 指数股票型 广发基金
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.6681 4.93 指数股票型 万家基金
019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 1.4652 4.77 指数股票型 国泰基金
019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 1.4706 4.77 指数股票型 国泰基金
021893 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 1.2849 4.76 指数股票型 易方达基金
021894 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 1.2817 4.76 指数股票型 易方达基金
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.7627 4.66 指数股票型 华夏基金
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.7540 4.66 指数股票型 华夏基金
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.3658 4.58 指数股票型 华夏基金
023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.3476 4.57 指数股票型 万家基金
021532 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 1.6393 4.57 指数股票型 天弘基金
023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.3465 4.57 指数股票型 万家基金
021533 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 1.6351 4.57 指数股票型 天弘基金
588710 科半导体 1.4070 4.56 指数股票型 华泰柏瑞基金
589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.1069 4.51 指数股票型 鹏华基金
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.6804 4.51 指数股票型 广发基金
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.6881 4.51 指数股票型 广发基金
024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.1463 4.31 指数股票型 华夏基金
024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1464 4.31 指数股票型 华夏基金
009056 圆信永丰大湾区C 2.1775 4.30 偏股型 圆信永丰基金
009055 圆信永丰大湾区A 2.2339 4.30 偏股型 圆信永丰基金
006025 诺安优化配置混合A 2.5173 4.14 偏股型 诺安基金
019571 诺安优化配置混合C 2.4946 4.14 偏股型 诺安基金
007490 南方信息创新混合A 2.4350 3.83 偏股型 南方基金
007491 南方信息创新混合C 2.3164 3.83 偏股型 南方基金

  9月23日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 9月23日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
023174 兴华景成混合C 1.1410 -3.64 偏股型 兴华基金
023173 兴华景成混合A 1.1418 -3.64 偏股型 兴华基金
007771 同泰开泰混合C 0.9943 -3.51 偏股型 同泰基金
007770 同泰开泰混合A 1.0196 -3.51 偏股型 同泰基金
020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.2299 -3.41 标准股票型 红塔红土基金
020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.2278 -3.41 标准股票型 红塔红土基金
002938 中银证券健康产业混合 2.5784 -3.37 灵活配置型 中银证券
159590 汇添富中证全指软件ETF 1.1888 -3.33 指数股票型 汇添富基金
515230 国泰中证全指软件ETF 0.9313 -3.31 指数股票型 国泰基金
159766 富国中证旅游主题ETF 0.7218 -3.31 指数股票型 富国基金
159899 招商中证全指软件ETF 0.9298 -3.31 指数股票型 招商基金
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7286 -3.30 指数股票型 华夏基金
024320 永赢新兴产业智选混合发起C 0.9375 -3.21 偏股型 永赢基金
024319 永赢新兴产业智选混合发起A 0.9377 -3.20 偏股型 永赢基金
589720 国泰上证科创板创新药ETF 1.0164 -3.15 指数股票型 国泰基金
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9306 -3.15 指数股票型 国泰基金
001559 天弘医疗健康C 1.7292 -3.15 偏股型 天弘基金
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9343 -3.15 指数股票型 国泰基金
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.9225 -3.15 指数股票型 国泰基金
001558 天弘医疗健康A 1.7951 -3.15 偏股型 天弘基金
561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1918 -3.15 指数股票型 华安基金
023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9708 -3.14 指数股票型 汇添富基金
589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.9438 -3.14 指数股票型 汇添富基金
023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9720 -3.14 指数股票型 汇添富基金
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9269 -3.14 指数股票型 招商基金
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9185 -3.13 指数股票型 招商基金
021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.6397 -3.10 指数股票型 华泰证券资管
021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.6439 -3.10 指数股票型 华泰证券资管
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4870 -3.06 指数股票型 华夏基金
159103 汇添富中证金融科技主题ETF 0.9705 -3.06 指数股票型 汇添富基金

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。