2013比特币价格是多少?2013比特币价格每月一览表
更新时间:2025-08-09 18:14:35 •阅读 0
2013年比特币价格从1月的20.4美元起,经历大幅波动,11月达到年度最高1241.9美元,12月回落至805.9美元,全年平均价格260.4美元,最低为1月的13.2美元,年度最高涨幅出现在3月达178.70%。
2013比特币价格是多少?2013比特币价格每月一览表
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
12月 , 2013 | 805.9 | 1,205.70 | 1,239.90 | 454.9 | 920.80K | -33.15% |
11月 , 2013 | 1,205.70 | 211.2 | 1,241.90 | 209.7 | 1.13M | 470.94% |
10月 , 2013 | 211.2 | 141.9 | 233.4 | 109.7 | 753.58K | 48.82% |
9月 , 2013 | 141.9 | 141 | 148.9 | 121.3 | 451.29K | 0.64% |
8月 , 2013 | 141 | 106.2 | 148.7 | 101 | 604.91K | 32.76% |
7月 , 2013 | 106.2 | 97.5 | 111.7 | 65.4 | 1.14M | 8.92% |
6月 , 2013 | 97.5 | 128.8 | 130.1 | 88 | 1.05M | -24.31% |
5月 , 2013 | 128.8 | 139.2 | 140.1 | 79 | 2.07M | -7.48% |
4月 , 2013 | 139.2 | 93 | 266 | 50 | 4.73M | 49.66% |
3月 , 2013 | 93 | 33.4 | 95.7 | 32.9 | 2.12M | 178.70% |
2月 , 2013 | 33.4 | 20.4 | 34.5 | 18 | 1.58M | 63.55% |
1月 , 2013 | 20.4 | 13.5 | 21.4 | 13.2 | 1.46M | 51.07% |
最高: | ||||||
1,241.90 | ||||||
涨跌幅: | ||||||
5,865.50 | ||||||
平均: | ||||||
260.4 | ||||||
差价: | ||||||
1,228.80 | ||||||
最低: | ||||||
13.2 |
2025主流比特币交易所:
欧易官网:
欧易官方app:
币安官网:
币安官方app:
gate.io官网:
gate.io官方app:
以上就是2013比特币价格是多少?2013比特币价格每月一览表的详细内容