2022比特币价格是多少?2022比特币价格每月一览表
更新时间:2025-08-09 19:01:09 •阅读 0
2022年比特币价格从1月的38,498.60美元开盘,经历持续波动,12月收盘于16,537.40美元,全年最高价为3月的48,199.00美元,最低价为11月的15,504.20美元,平均价格为27,795.80美元,全年涨跌幅为-64.2%,交易量最高出现在3月达43.70亿,价格整体呈大幅下跌趋势结束。
2022比特币价格是多少?2022比特币价格每月一览表。包括了每月开盘价、收盘价、最高价、最低级、交易量、涨跌幅等等
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
12月 , 2022 | 16,537.40 | 17,163.40 | 18,351.80 | 16,331.20 | 6.61M | -3.65% |
11月 , 2022 | 17,163.90 | 20,496.10 | 21,464.70 | 15,504.20 | 10.30M | -16.26% |
10月 , 2022 | 20,496.30 | 19,422.90 | 21,038.10 | 18,207.90 | 8.29M | 5.53% |
9月 , 2022 | 19,423.00 | 20,049.90 | 22,702.50 | 18,191.80 | 10.91M | -3.10% |
8月 , 2022 | 20,043.90 | 23,303.40 | 25,205.70 | 19,542.90 | 6.55M | -13.99% |
7月 , 2022 | 23,303.40 | 19,926.60 | 24,605.30 | 18,794.40 | 5.79M | 16.95% |
6月 , 2022 | 19,926.60 | 31,793.10 | 31,969.90 | 17,630.50 | 3.79M | -37.32% |
5月 , 2022 | 31,793.40 | 37,642.00 | 40,021.00 | 26,500.50 | 4.67B | -15.56% |
4月 , 2022 | 37,650.00 | 45,529.00 | 47,435.00 | 37,596.00 | 12.14B | -17.30% |
3月 , 2022 | 45,525.00 | 43,187.20 | 48,199.00 | 37,182.10 | 43.70B | 5.41% |
2月 , 2022 | 43,188.20 | 38,475.60 | 45,755.20 | 34,357.40 | 1.82M | 12.18% |
1月 , 2022 | 38,498.60 | 46,217.50 | 47,944.90 | 32,985.60 | 2.03M | -16.70% |
最高: | ||||||
48,199.00 | ||||||
涨跌幅: | ||||||
-64.2 | ||||||
平均: | ||||||
27,795.80 | ||||||
差价: | ||||||
32,694.80 | ||||||
最低: | ||||||
15,504.20 |
2025主流比特币交易所:
欧易官网:
欧易官方app:
币安官网:
币安官方app:
gate.io官网:
gate.io官方app:
以上就是2022比特币价格是多少?2022比特币价格每月一览表的详细内容