【调研快报】涪陵榨菜接待上海五地私募基金管理有限公司等多家机构调研
更新时间:2025-05-26 16:07:15 •阅读 0
涪陵榨菜5月26日发布消息,5月23日,公司接待上海五地私募基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人 韦永生,通过电话会议进行。
调研主要内容
本次会议纪要如下: 1、公司二季度主要工作开展及效果。 回复:二季度国内经济形势复杂,但传统上第二季度属于公司产品销售传统旺季、二季度策略性推广投入较一季度有所增加,终端表现有所回温。在渠道布局上,家庭渠道方面将抓住旺季,持续开展流通铺市终端买赠、商超主题活动,配合品牌物料投放开展多点陈列,强力挤压…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海五地私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 成佩剑 |
| 2 | 天弘基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 白宜清 |
| 3 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 陈思远 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | 李梦遥 |
| 5 | 中天国富证券有限公司 | 证券公司 | 李思琦 |
| 6 | 北京神农投资管理股份有限公司 | 投资公司 | 张智皓 |
| 7 | 上海聚鸣投资管理有限公司 | 投资公司 | 惠博闻 |
| 8 | 华西证券(自营) | 证券公司 | 江婧 |
| 9 | 兴全基金 | 基金管理公司 | 童兰 |
| 10 | 光证资管 | 资产管理公司 | 李公民 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,涪陵榨菜近一年共接待439家机构592次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-05-16 | 12 | 1.61 | 1.15 | - | 1.92 | 1.32 | - |
| 2025-04-30 | 76 | 0.31 | 0.53 | 1.14 | -0.70 | -2.65 | -1.68 |
| 2025-04-03 | 5 | -6.73 | -1.63 | -0.15 | 0.32 | 1.25 | 2.16 |
| 2025-04-01 | 116 | -0.66 | -0.59 | 0.59 | -0.58 | 4.58 | 3.55 |
| 2024-12-25 | 2 | -1.31 | -3.92 | -7.77 | -1.35 | 0.23 | -2.60 |
| 2024-12-20 | 41 | -1.36 | -1.23 | -6.55 | -1.51 | -2.58 | -2.51 |
| 2024-12-17 | 7 | 0.27 | -1.28 | -4.66 | -0.24 | -2.85 | -4.98 |
| 2024-11-29 | 1 | 0.55 | -0.82 | 3.68 | -0.25 | -2.26 | 3.25 |
| 2024-11-25 | 9 | 0.50 | 4.61 | 2.41 | 0.70 | 2.02 | -0.67 |
| 2024-11-18 | 67 | -0.13 | -5.43 | -1.07 | -0.81 | -2.84 | -1.00 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月26日,软通动力、潮宏基、海大集团、光启技术、科达利、温氏股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 301236 | 软通动力 | 44 | 特定对象调研,路演活动 | 2025-05-06 |
| 002345 | 潮宏基 | 38 | 特定对象调研 | 2025-05-23 |
| 002311 | 海大集团 | 26 | 券商策略会 | 2025-05-01 |
| 002625 | 光启技术 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-05-23 |
| 002850 | 科达利 | 17 | 特定对象调研 | 2025-05-23 |
| 300498 | 温氏股份 | 12 | 券商策略会 | 2025-05-22 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
