大宗交易:永冠新材成交2009.72万元,折价16.35%(05-26)
更新时间:2025-05-26 18:07:13 •阅读 0
2025年5月26日,永冠新材发生了8笔大宗交易,总成交141.83万股,成交金额2009.72万元,成交均价14.17元(其中,机构账户买入28.24万股,成交额400.16万元)。当日收盘报价16.94元,涨幅10.00%,成交金额6.31亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.18%,折价16.35%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.67万 | 406.25万 | 0.64 | 14.17 | 16.94 | -16.35 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
| 2 | 25.40万 | 359.92万 | 0.57 | 14.17 | 16.94 | -16.35 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
| 3 | 17.00万 | 240.89万 | 0.38 | 14.17 | 16.94 | -16.35 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
| 4 | 14.20万 | 201.21万 | 0.32 | 14.17 | 16.94 | -16.35 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
| 5 | 14.20万 | 201.21万 | 0.32 | 14.17 | 16.94 | -16.35 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
| 6 | 14.12万 | 200.08万 | 0.32 | 14.17 | 16.94 | -16.35 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
| 7 | 14.12万 | 200.08万 | 0.32 | 14.17 | 16.94 | -16.35 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
| 8 | 14.12万 | 200.08万 | 0.32 | 14.17 | 16.94 | -16.35 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月26日,海南机场、凯中精密、宁德时代、华丽家族、华菱线缆等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-26)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600515 | 海南机场 | 1 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 1.67亿 | 5.74亿 | 404.78 |
| 002823 | 凯中精密 | 2 | 12.10 | 13.59 | -10.96 | 653.74万 | 7910.29万 | 116.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 2 | 266.12 | 255.90 | 3.99 | 27.12万 | 7217.26万 | 0.85 |
| 600503 | 华丽家族 | 1 | 2.77 | 2.60 | 6.54 | 2000.00万 | 5540.00万 | 94.71 |
| 001208 | 华菱线缆 | 18 | 9.54 | 10.59 | -9.91 | 547.60万 | 5224.11万 | 24.82 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
