1. 首页 > 市场  > 11.64亿元资金今日流入传媒股

11.64亿元资金今日流入传媒股

  沪指5月26日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅分别为2.14%、1.39%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为汽车、医药生物,跌幅分别为1.78%、1.08%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出88.30亿元,今日有10个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.14%,全天净流入资金11.64亿元,其次是轻工制造行业,日涨幅为1.04%,净流入资金为6.00亿元。

  主力资金净流出的行业有21个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.76亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为25.75亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电力设备、食品饮料等行业。

  传媒行业今日上涨2.14%,全天主力资金净流入11.64亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有122只,涨停的有2只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有67只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是奥飞娱乐,今日净流入资金4.09亿元,紧随其后的是视觉中国游族网络,净流入资金分别为2.01亿元、1.09亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有冰川网络芒果超媒汤姆猫,净流出资金分别为4570.98万元、4401.37万元、3888.27万元。(数据宝)

  传媒行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002292 奥飞娱乐 7.22 21.45 40876.13
000681 视觉中国 5.45 9.27 20124.11
002174 游族网络 9.97 6.93 10903.94
601858 中国科传 10.03 1.04 8400.70
002027 分众传媒 1.07 0.61 7688.27
603258 电魂网络 7.56 6.99 5363.35
300785 值得买 2.36 11.70 5040.96
002605 姚记科技 5.49 6.08 4042.23
300494 盛天网络 6.31 12.77 3894.67
002558 巨人网络 5.00 1.72 3725.45
002602 ST华通 4.11 1.34 3632.46
002555 三七互娱 2.15 2.24 3516.15
300113 顺网科技 3.17 3.26 3304.81
002400 省广集团 2.03 2.81 2735.82
300002 神州泰岳 1.71 2.73 2671.23
002354 天娱数科 2.05 5.40 2128.50
300058 蓝色光标 1.68 2.83 2058.84
300133 华策影视 3.49 2.73 1963.98
600633 浙数文化 2.66 1.91 1899.02
300061 旗天科技 4.44 6.73 1841.93

  传媒行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300533 冰川网络 7.78 23.66 -4570.98
300413 芒果超媒 -1.19 1.83 -4401.37
300459 汤姆猫 0.94 5.70 -3888.27
300364 中文在线 1.79 3.46 -2649.15
300251 光线传媒 1.77 1.57 -2573.16
301171 易点天下 2.76 3.32 -1818.75
600959 江苏有线 -1.80 0.77 -1249.92
300148 天舟文化 3.55 6.30 -1113.24
000793 ST华闻 -0.75 0.97 -1052.52
600825 新华传媒 0.90 0.95 -754.06
002624 完美世界 1.10 1.30 -732.64
300027 华谊兄弟 1.67 2.01 -721.21
000802 北京文化 2.97 2.13 -714.65
000719 中原传媒 1.22 0.98 -710.73
603888 新华网 1.54 1.01 -698.09
000676 智度股份 2.26 1.67 -695.08
600637 东方明珠 0.97 0.36 -676.48
601900 南方传媒 1.71 1.52 -620.00
600037 歌华有线 1.29 0.58 -559.02
002739 万达电影 0.37 1.13 -521.30

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。