中科美菱龙虎榜数据(5月26日)
更新时间:2025-05-26 19:05:12 •阅读 0
中科美菱(835892)今日上涨16.42%,全天换手率41.81%,成交额2.65亿元,振幅17.92%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入788.22万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达41.81%上榜,营业部席位合计净买入788.22万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交5816.41万元,其中,买入成交额为3302.32万元,卖出成交额为2514.09万元,合计净买入788.22万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部,买入金额为1097.53万元,第一大卖出营业部为国信证券股份有限公司深圳互联网分公司,卖出金额为487.53万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜7次,上榜次日股价平均跌3.91%,上榜后5日平均跌11.81%。(数据宝)
中科美菱5月26日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1097.53 | 254.50 |
| 买二 | 证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 649.76 | 135.18 |
| 买三 | 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 641.77 | 0.45 |
| 买四 | 证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 396.88 | 95.26 |
| 买五 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 393.88 | 354.84 |
| 卖一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 116.40 | 487.53 |
| 卖二 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.39 | 425.22 |
| 卖三 | 华西证券股份有限公司眉山湖滨路证券营业部 | 5.71 | 422.82 |
| 卖四 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 393.88 | 354.84 |
| 卖五 | 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 0.00 | 338.30 |
