沪深两市5月28日53只个股发生118笔大宗交易 共成交8.77亿元
更新时间:2025-05-28 19:06:05 •阅读 0
2025年5月28日沪深两市53只个股发生118笔大宗交易,共成交8.77亿元。其中,沪市18只个股共22笔大宗交易,总成交额为2.23亿元;深市35只个股共96笔大宗交易,总成交额为6.53亿元。沪指当日收盘报3339.93点,下跌0.02%,成交金额3893.41亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是*ST正平,溢价率为2.46%,成交价为3.33元,成交1笔金额为99.9万元,成交量30万股;折价率最高的个股是必创科技,折价率为20.01%,成交价为12.55元,成交1笔金额为5136.36万元,成交量409.27万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是永兴材料,净买入491.56万股共1.37亿元,成交38笔价格为27.77元,折价8.71%;净卖出最多的个股是中际旭创,净卖出32万股共2963.84万元,成交2笔价格为92.62元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2025-05-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002756 | 永兴材料 | 1.96亿 | 704.67万 | 27.77 | -8.71 | 38 |
2 | 300667 | 必创科技 | 5136.36万 | 409.27万 | 12.55 | -20.01 | 1 |
3 | 688017 | 绿的谐波 | 5040.00万 | 48.00万 | 105.00 | -9.13 | 1 |
4 | 003043 | 华亚智能 | 4418.75万 | 94.06万 | 46.98 | -8.87 | 4 |
5 | 000564 | 供销大集 | 3765.00万 | 1500.00万 | 2.51 | -1.95 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-05-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300667 | 必创科技 | -20.01 | 5136.36万 | 409.27万 | 12.55 | 1 |
2 | 300761 | 立华股份 | -19.63 | 2015.60万 | 138.72万 | 14.53 | 1 |
3 | 300932 | 三友联众 | -17.48 | 617.56万 | 45.75万 | 13.50 | 1 |
4 | 688618 | 三旺通信 | -15.11 | 1198.29万 | 67.70万 | 17.70 | 1 |
5 | 301089 | 拓新药业 | -15.01 | 203.40万 | 7.50万 | 27.12 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-05-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002756 | 永兴材料 | 167.81 | 1.96亿 | 704.67万 | -8.71 | 38 |
2 | 688618 | 三旺通信 | 118.12 | 1198.29万 | 67.70万 | -15.11 | 1 |
3 | 003043 | 华亚智能 | 74.70 | 4418.75万 | 94.06万 | -8.87 | 4 |
4 | 603866 | 桃李面包 | 45.27 | 3299.50万 | 659.90万 | -9.75 | 1 |
5 | 301528 | 多浦乐 | 41.41 | 2550.18万 | 57.00万 | -11.12 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)