大宗交易:德明利成交8758.53万元,折价10.39%(05-29)
更新时间:2025-05-29 17:05:47 •阅读 0
2025年5月29日,德明利发生了7笔大宗交易,总成交89.1万股,成交金额8758.53万元,成交均价98.30元(其中,机构账户买入44.1万股,成交额4289.13万元)。当日收盘报价109.70元,涨幅2.72%,成交金额3.63亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额24.14%,折价10.39%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 2979.60万 | 8.21 | 99.32 | 109.70 | -9.46 | 国信证券股份有限公司深圳前海分公司 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
2 | 28.40万 | 2729.81万 | 7.52 | 96.12 | 109.70 | -12.38 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 |
3 | 10.00万 | 993.20万 | 2.74 | 99.32 | 109.70 | -9.46 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
4 | 6.00万 | 595.92万 | 1.64 | 99.32 | 109.70 | -9.46 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
5 | 5.10万 | 506.53万 | 1.40 | 99.32 | 109.70 | -9.46 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
6 | 5.00万 | 496.60万 | 1.37 | 99.32 | 109.70 | -9.46 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
7 | 4.60万 | 456.87万 | 1.26 | 99.32 | 109.70 | -9.46 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月29日,山子高科、航宇微、四川双马、德明利、华联股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000981 | 山子高科 | 2 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 9655.00万 | 2.16亿 | 11.81 |
300053 | 航宇微 | 2 | 10.91 | 12.74 | -14.40 | 1054.00万 | 1.15亿 | 22.83 |
000935 | 四川双马 | 25 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 663.30万 | 1.00亿 | 57.00 |
001309 | 德明利 | 7 | 98.30 | 109.70 | -10.39 | 89.10万 | 8758.53万 | 24.14 |
000882 | 华联股份 | 1 | 2.11 | 2.17 | -2.76 | 3000.00万 | 6330.00万 | 35.81 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)