大宗交易:四川双马成交1亿元,折价11.26%(05-29)
更新时间:2025-05-29 17:06:10 •阅读 0
2025年5月29日,四川双马发生了25笔大宗交易,总成交663.3万股,成交金额1亿元,成交均价15.13元(其中,机构账户买入157.8万股,成交额2387.53万元)。当日收盘报价17.05元,涨幅3.21%,成交金额1.76亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额57.00%,折价11.26%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.00万 | 1089.36万 | 6.19 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
2 | 55.00万 | 832.15万 | 4.73 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
3 | 45.00万 | 680.85万 | 3.87 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 机构专用 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
4 | 40.00万 | 605.20万 | 3.44 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
5 | 33.00万 | 499.29万 | 2.84 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 机构专用 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
6 | 32.00万 | 484.16万 | 2.75 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
7 | 32.00万 | 484.16万 | 2.75 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
8 | 32.00万 | 484.16万 | 2.75 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
9 | 32.00万 | 484.16万 | 2.75 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
10 | 31.00万 | 469.03万 | 2.66 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
11 | 30.00万 | 453.90万 | 2.58 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
12 | 23.00万 | 347.99万 | 1.98 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
13 | 23.00万 | 347.99万 | 1.98 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
14 | 20.00万 | 302.60万 | 1.72 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 机构专用 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
15 | 16.50万 | 249.65万 | 1.42 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 机构专用 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
16 | 16.50万 | 249.65万 | 1.42 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 机构专用 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
17 | 16.00万 | 242.08万 | 1.38 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
18 | 16.00万 | 242.08万 | 1.38 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
19 | 16.00万 | 242.08万 | 1.38 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
20 | 15.00万 | 226.95万 | 1.29 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
21 | 13.50万 | 204.26万 | 1.16 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
22 | 13.50万 | 204.26万 | 1.16 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 机构专用 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
23 | 13.50万 | 204.26万 | 1.16 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
24 | 13.50万 | 204.26万 | 1.16 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
25 | 13.30万 | 201.23万 | 1.14 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 机构专用 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月29日,山子高科、航宇微、四川双马、德明利、华联股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000981 | 山子高科 | 2 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 9655.00万 | 2.16亿 | 11.81 |
300053 | 航宇微 | 2 | 10.91 | 12.74 | -14.40 | 1054.00万 | 1.15亿 | 22.83 |
000935 | 四川双马 | 25 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 663.30万 | 1.00亿 | 57.00 |
001309 | 德明利 | 7 | 98.30 | 109.70 | -10.39 | 89.10万 | 8758.53万 | 24.14 |
000882 | 华联股份 | 1 | 2.11 | 2.17 | -2.76 | 3000.00万 | 6330.00万 | 35.81 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)