大宗交易:盛洋科技成交2525.58万元,折价11.84%(05-29)
更新时间:2025-05-29 19:05:00 •阅读 0
2025年5月29日,盛洋科技发生了11笔大宗交易,总成交269.25万股,成交金额2525.58万元,成交均价9.38元(其中,机构账户买入149.52万股,成交额1402.51万元)。当日收盘报价10.64元,涨幅2.11%,成交金额6872.16万元;大宗交易成交金额占当日成交金额36.75%,折价11.84%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53.40万 | 500.89万 | 7.29 | 9.38 | 10.64 | -11.84 | 华泰证券股份有限公司总部 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |
2 | 23.00万 | 215.74万 | 3.14 | 9.38 | 10.64 | -11.84 | 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |
3 | 22.00万 | 206.36万 | 3.00 | 9.38 | 10.64 | -11.84 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |
4 | 21.40万 | 200.73万 | 2.92 | 9.38 | 10.64 | -11.84 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |
5 | 21.40万 | 200.73万 | 2.92 | 9.38 | 10.64 | -11.84 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |
6 | 21.40万 | 200.73万 | 2.92 | 9.38 | 10.64 | -11.84 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |
7 | 21.33万 | 200.08万 | 2.91 | 9.38 | 10.64 | -11.84 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |
8 | 21.33万 | 200.08万 | 2.91 | 9.38 | 10.64 | -11.84 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |
9 | 21.33万 | 200.08万 | 2.91 | 9.38 | 10.64 | -11.84 | 广发证券股份有限公司总部 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |
10 | 21.33万 | 200.08万 | 2.91 | 9.38 | 10.64 | -11.84 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |
11 | 21.33万 | 200.08万 | 2.91 | 9.38 | 10.64 | -11.84 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |
数据来源:Choice数据 |
5月29日,山子高科、航宇微、圆通速递、四川双马、德明利等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000981 | 山子高科 | 2 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 9655.00万 | 2.16亿 | 11.81 |
300053 | 航宇微 | 2 | 10.91 | 12.74 | -14.40 | 1054.00万 | 1.15亿 | 22.83 |
600233 | 圆通速递 | 6 | 12.69 | 13.50 | -6.00 | 795.00万 | 1.01亿 | 17.95 |
000935 | 四川双马 | 25 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 663.30万 | 1.00亿 | 57.00 |
001309 | 德明利 | 7 | 98.30 | 109.70 | -10.39 | 89.10万 | 8758.53万 | 24.14 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)