【调研快报】沈阳机床接待深圳市长城证券投资有限公司等多家机构调研
更新时间:2025-05-29 20:04:44 •阅读 0
沈阳机床5月29日发布消息,5月29日,公司接待深圳市长城证券投资有限公司等多家机构调研,接待人员总会计师 秦琴,接待地点深圳。
调研主要内容
公司基本情况 沈阳机床股份有限公司由原沈阳第一机床厂、中捷友谊厂和辽宁精密仪器厂于 1993年 5月联合发起成立。1996 年7月,公司在深交所上市(证券代码 000410),是国家重点高新技术企业、国家知识产权优势企业,拥有国家级企业技术中心。 公司主业属于装备制造行业,是国家重要的基础工业和战略…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 深圳市长城证券投资有限公司 | 投资公司 |
2 | 深圳前海春秋投资管理有限公司 | 投资公司 |
3 | 深圳市彭年创业投资有限责任公司 | 创业投资公司 |
4 | 深圳市亿鑫投资有限公司 | 投资公司 |
5 | 深圳前海岳瀚资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
6 | 财信证券股份有限公司 | 证券公司 |
7 | 深圳中金岭南金汇资本管理有限公司 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,沈阳机床近一年共接待31家机构33次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-28 | 2 | 1.00 | - | - | 0.42 | - | - |
2025-05-22 | 7 | -0.14 | -0.28 | - | 0.67 | 1.13 | - |
2025-05-09 | 1 | 1.29 | -1.00 | 1.00 | 0.13 | -2.12 | 0.06 |
2025-05-08 | 11 | 0.29 | -1.15 | 1.43 | 0.46 | -2.56 | -0.15 |
2024-09-27 | 5 | 5.42 | -5.56 | 4.69 | -3.07 | -10.52 | -1.30 |
2024-09-12 | 1 | 1.47 | 1.63 | 17.65 | 1.89 | 0.36 | -9.00 |
2024-07-03 | 3 | -3.66 | -6.82 | -8.49 | -3.15 | -5.83 | -9.59 |
2024-06-13 | 3 | -1.10 | -1.89 | -3.31 | -1.54 | -1.24 | -1.26 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月29日,拓荆科技、金帝股份、聚辰股份、科兴制药、晶科能源、震裕科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688072 | 拓荆科技 | 184 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,现场参观,电话交流,网络会议等形式 | 2025-02-14 |
603270 | 金帝股份 | 78 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2025-04-29 |
688123 | 聚辰股份 | 64 | 特定对象调研 | 2025-05-27 |
688136 | 科兴制药 | 64 | 研发开放日 | 2025-05-27 |
688223 | 晶科能源 | 47 | 业绩说明会,路演活动 | 2025-05-29 |
300953 | 震裕科技 | 44 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-05-28 |
数据来源:Choice数据 |