营业部最青睐个股曝光 4股净买入超5000万元
更新时间:2025-05-31 00:04:35 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,5月30日龙虎榜中营业部资金净卖出8.91亿元,其中,净买入的个股14只,净卖出的个股29只。净买入较多个股分别是创新医疗、雪人股份、百利电气等,净买入金额占当日成交额比例达9.99%、2.46%、6.80%。此外,营业部净卖出居前个股分别为尤夫股份、融发核电、国芳集团等,净卖出金额占当日成交额比例达13.27%、3.69%、11.92%。(数据宝)
5月30日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002173 | 创新医疗 | 11.62 | 10.04 | 14328.05 | 9.99 |
002639 | 雪人股份 | 11.67 | 3.00 | 9831.99 | 2.46 |
600468 | 百利电气 | 7.01 | 10.05 | 9172.25 | 6.80 |
603011 | 合锻智能 | 20.40 | 4.13 | 6484.64 | 1.96 |
603194 | 中力股份 | 41.24 | 10.00 | 3983.79 | 4.83 |
301024 | 霍普股份 | 45.56 | 19.99 | 2977.57 | 19.12 |
002878 | 元隆雅图 | 19.15 | 9.99 | 2544.38 | 3.70 |
002342 | 巨力索具 | 5.88 | 1.03 | 2324.73 | 1.75 |
600212 | 绿能慧充 | 8.66 | 10.04 | 2132.27 | 2.56 |
600743 | 华远地产 | 2.16 | 10.20 | 1455.21 | 7.16 |
600543 | 莫高股份 | 6.00 | 10.09 | 733.23 | 6.31 |
605188 | 国光连锁 | 13.19 | -10.03 | 257.33 | 0.79 |
605136 | 丽人丽妆 | 14.13 | -10.00 | 181.39 | 0.14 |
001212 | 中旗新材 | 57.53 | 10.00 | 142.10 | 0.15 |
301082 | 久盛电气 | 22.62 | -16.81 | -815.97 | 0.56 |
600936 | 广西广电 | 3.87 | -9.58 | -833.36 | 2.22 |
001230 | 劲旅环境 | 24.95 | -2.35 | -856.32 | 1.02 |
605069 | 正和生态 | 11.69 | 2.01 | -979.77 | 3.10 |
603226 | 菲林格尔 | 8.22 | 10.04 | -1192.74 | 11.72 |
603991 | 至正股份 | 60.48 | -3.62 | -1468.53 | 3.82 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。