大宗交易:三元基因成交998.6万元,折价22.88%(06-03)
更新时间:2025-06-03 16:06:28 •阅读 0
2025年6月3日,三元基因发生了5笔大宗交易,总成交52.53万股,成交金额998.6万元,成交均价19.01元。当日收盘报价24.65元,涨幅3.75%,成交金额1.16亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.63%,折价22.88%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00万 | 285.15万 | 2.46 | 19.01 | 24.65 | -22.88 | 方正证券股份有限公司杭州下沙证券营业部 | 申万宏源证券有限公司浙江杭州体育场路营业部 |
2 | 10.53万 | 200.18万 | 1.73 | 19.01 | 24.65 | -22.88 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 申万宏源证券有限公司浙江杭州体育场路营业部 |
3 | 10.50万 | 199.61万 | 1.73 | 19.01 | 24.65 | -22.88 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 申万宏源证券有限公司浙江杭州体育场路营业部 |
4 | 10.50万 | 199.61万 | 1.73 | 19.01 | 24.65 | -22.88 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司浙江杭州体育场路营业部 |
5 | 6.00万 | 114.06万 | 0.99 | 19.01 | 24.65 | -22.88 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司浙江杭州体育场路营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月3日,三元基因等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
837344 | 三元基因 | 5 | 19.01 | 24.65 | -22.88 | 52.53万 | 998.60万 | 8.63 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)