1. 首页 > 市场  > 大宗交易:怡亚通成交1863万元,折价8.20%(06-03)

大宗交易:怡亚通成交1863万元,折价8.20%(06-03)

2025年6月3日,怡亚通发生了11笔大宗交易,总成交450万股,成交金额1863万元,成交均价4.14元(其中,机构账户买入401万股,成交额1660.14万元)。当日收盘报价4.51元,涨幅0.22%,成交金额1.04亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额17.98%,折价8.20%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 90.00万 372.60万 3.60 4.14 4.51 -8.20 机构专用 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司
2 49.00万 202.86万 1.96 4.14 4.51 -8.20 万联证券股份有限公司深圳分公司 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司
3 41.00万 169.74万 1.64 4.14 4.51 -8.20 机构专用 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司
4 40.00万 165.60万 1.60 4.14 4.51 -8.20 机构专用 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司
5 40.00万 165.60万 1.60 4.14 4.51 -8.20 机构专用 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司
6 40.00万 165.60万 1.60 4.14 4.51 -8.20 机构专用 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司
7 30.00万 124.20万 1.20 4.14 4.51 -8.20 机构专用 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司
8 30.00万 124.20万 1.20 4.14 4.51 -8.20 机构专用 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司
9 30.00万 124.20万 1.20 4.14 4.51 -8.20 机构专用 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司
10 30.00万 124.20万 1.20 4.14 4.51 -8.20 机构专用 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司
11 30.00万 124.20万 1.20 4.14 4.51 -8.20 机构专用 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司
数据来源:Choice数据

6月3日,华联股份供销大集牧原股份中电港怡亚通等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-06-03)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
000882 华联股份 1 2.00 2.06 -2.91 3000.00万 6000.00万 33.87
000564 供销大集 2 2.39 2.44 -2.05 2000.00万 4780.00万 10.37
002714 牧原股份 1 40.29 41.54 -3.01 75.00万 3021.75万 1.15
001287 中电港 1 17.83 17.93 -0.56 150.00万 2674.50万 26.51
002183 怡亚通 11 4.14 4.51 -8.20 450.00万 1863.00万 17.98
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)