眼科医疗概念涨3.08%,主力资金净流入25股
更新时间:2025-06-04 01:03:08 •阅读 0
截至6月3日收盘,眼科医疗概念上涨3.08%,位居概念板块涨幅第10,板块内,42股上涨,冠昊生物20%涨停,ST中珠涨停,诺思兰德、海特生物、贝达药业等涨幅居前,分别上涨18.82%、13.18%、7.34%。跌幅居前的有康弘药业、创维数字、江河集团等,分别下跌2.16%、2.05%、1.60%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 中韩自贸区 | 4.23 | 特钢概念 | -0.93 |
| 细胞免疫治疗 | 3.87 | 医疗废物处理 | -0.51 |
| 重组蛋白 | 3.64 | 果指数 | -0.41 |
| 足球概念 | 3.56 | 无线充电 | -0.39 |
| 毛发医疗 | 3.51 | 光热发电 | -0.33 |
| CRO概念 | 3.41 | 深圳国企改革 | -0.24 |
| 创新药 | 3.38 | F5G概念 | -0.23 |
| 培育钻石 | 3.11 | 租售同权 | -0.22 |
| 仿制药一致性评价 | 3.08 | 一体化压铸 | -0.21 |
| 眼科医疗 | 3.08 | 硅能源 | -0.18 |
资金面上看,今日眼科医疗概念板块获主力资金净流入1.07亿元,其中,25股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是冠昊生物,今日主力资金净流入1.59亿元,净流入资金居前的还有贝达药业、马应龙、海特生物等,主力资金分别净流入6132.39万元、2436.71万元、2122.50万元。
资金流入比率方面,ST中珠、华神科技、冠昊生物等流入比率居前,主力资金净流入率分别为15.16%、13.41%、11.88%。(数据宝)
眼科医疗概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300238 | 冠昊生物 | 19.97 | 28.68 | 15924.49 | 11.88 |
| 300558 | 贝达药业 | 7.34 | 5.54 | 6132.39 | 4.40 |
| 600993 | 马应龙 | 2.34 | 1.74 | 2436.71 | 11.03 |
| 300683 | 海特生物 | 13.18 | 8.51 | 2122.50 | 7.44 |
| 603998 | 方盛制药 | 2.37 | 10.23 | 1965.15 | 4.06 |
| 600223 | 福瑞达 | 4.10 | 3.49 | 1960.53 | 6.88 |
| 002020 | 京新药业 | 3.59 | 2.83 | 1876.36 | 6.84 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.13 | 0.62 | 1865.42 | 3.04 |
| 300233 | 金城医药 | 7.04 | 10.25 | 1844.16 | 2.96 |
| 000790 | 华神科技 | 3.12 | 4.74 | 1557.20 | 13.41 |
| 301096 | 百诚医药 | 7.06 | 17.54 | 1413.95 | 2.80 |
| 600129 | 太极集团 | 0.71 | 1.74 | 1265.70 | 6.15 |
| 000650 | 仁和药业 | 1.26 | 1.67 | 668.23 | 5.37 |
| 600568 | ST中珠 | 5.03 | 1.43 | 593.23 | 15.16 |
| 300595 | 欧普康视 | 3.16 | 1.82 | 572.20 | 3.03 |
| 603168 | 莎普爱思 | 2.69 | 3.88 | 559.06 | 5.87 |
| 301267 | 华厦眼科 | 1.33 | 1.08 | 479.44 | 7.13 |
| 688366 | 昊海生科 | 2.24 | 0.66 | 405.84 | 5.98 |
| 300622 | 博士眼镜 | 0.86 | 4.14 | 372.73 | 1.91 |
| 601886 | 江河集团 | -1.60 | 0.82 | 327.54 | 6.40 |
| 301103 | 何氏眼科 | 2.78 | 3.15 | 237.89 | 4.27 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1.11 | 1.16 | 226.08 | 1.43 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 0.23 | 0.28 | 224.24 | 5.31 |
| 000153 | 丰原药业 | 2.14 | 2.78 | 174.70 | 2.25 |
| 000908 | *ST景峰 | -1.14 | 2.26 | 9.49 | 0.09 |
| 600671 | 天目药业 | 3.57 | 3.66 | -17.04 | -0.29 |
| 600288 | 大恒科技 | 0.78 | 1.34 | -93.54 | -1.77 |
| 600812 | 华北制药 | 1.65 | 1.38 | -101.06 | -0.70 |
| 300006 | 莱美药业 | 3.62 | 3.59 | -138.94 | -0.99 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1.42 | 2.31 | -169.00 | -2.55 |
| 688566 | 吉贝尔 | 0.74 | 1.48 | -317.91 | -3.97 |
| 600829 | 人民同泰 | 3.26 | 3.22 | -581.47 | -3.86 |
| 002173 | 创新医疗 | 4.30 | 31.55 | -627.68 | -0.39 |
| 600538 | 国发股份 | 1.59 | 2.18 | -664.92 | -10.23 |
| 002317 | 众生药业 | 1.71 | 9.31 | -668.05 | -0.69 |
| 600572 | 康恩贝 | 1.10 | 1.54 | -699.69 | -3.86 |
| 600668 | 尖峰集团 | 0.56 | 2.75 | -909.54 | -6.77 |
| 002524 | 光正眼科 | 0.47 | 2.19 | -985.03 | -20.77 |
| 300605 | 恒锋信息 | -1.49 | 10.44 | -1003.09 | -5.54 |
| 002773 | 康弘药业 | -2.16 | 2.83 | -1509.26 | -2.47 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 3.78 | 5.44 | -1532.89 | -2.78 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.69 | 0.76 | -1580.65 | -5.80 |
| 003020 | 立方制药 | 3.65 | 11.42 | -2129.05 | -5.43 |
| 301263 | 泰恩康 | 6.52 | 4.56 | -3412.80 | -8.23 |
| 000810 | 创维数字 | -2.05 | 1.47 | -6412.79 | -35.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.26 | 0.68 | -10965.80 | -4.57 |
