1. 首页 > 市场  > 无线充电概念下跌0.39%,主力资金净流出40股

无线充电概念下跌0.39%,主力资金净流出40股

  截至6月3日收盘,无线充电概念下跌0.39%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,王子新材跌停,万安科技华阳集团顺络电子等跌幅居前,股价上涨的有21只,涨幅居前的有复旦微电显盈科技英思特等,分别上涨4.41%、3.16%、1.92%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中韩自贸区 4.23 特钢概念 -0.93
细胞免疫治疗 3.87 医疗废物处理 -0.51
重组蛋白 3.64 果指数 -0.41
足球概念 3.56 无线充电 -0.39
毛发医疗 3.51 光热发电 -0.33
CRO概念 3.41 深圳国企改革 -0.24
创新药 3.38 F5G概念 -0.23
培育钻石 3.11 租售同权 -0.22
仿制药一致性评价 3.08 一体化压铸 -0.21
眼科医疗 3.08 硅能源 -0.18

  资金面上看,今日无线充电概念板块获主力资金净流出7.88亿元,其中,40股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是王子新材,今日主力资金净流出2.66亿元,净流出资金居前的还有赛力斯海尔智家复旦微电等,主力资金分别净流出9222.24万元、7901.88万元、4494.81万元。今日主力资金净流入居前的概念股有显盈科技横店东磁上海贝岭等,主力资金分别净流入1795.38万元、1365.42万元、1334.21万元。(数据宝)

  无线充电概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002735 王子新材 -10.02 42.39 -26640.29
601127 赛力斯 -1.04 1.19 -9222.24
600690 海尔智家 -1.24 0.68 -7901.88
688385 复旦微电 4.41 2.11 -4494.81
600699 均胜电子 -0.84 1.75 -3782.58
002590 万安科技 -4.29 10.97 -3701.82
002600 领益智造 0.12 1.46 -3567.37
300083 创世纪 -0.25 2.03 -3403.92
002036 联创电子 -1.07 2.16 -2381.34
002906 华阳集团 -3.80 1.99 -2101.83
002139 拓邦股份 -0.38 1.69 -1768.21
002217 *ST合泰 -1.82 0.73 -1724.23
002055 得润电子 0.16 6.81 -1722.59
002138 顺络电子 -3.47 2.39 -1496.41
300684 中石科技 0.46 2.90 -1480.87
002861 瀛通通讯 1.30 13.30 -1437.27
000009 中国宝安 -1.12 0.60 -1308.92
600552 凯盛科技 -0.27 0.96 -908.28
002298 中电鑫龙 -0.33 5.98 -750.83
688173 希荻微 0.46 3.04 -641.80
603195 公牛集团 1.74 0.16 -597.88
002655 共达电声 -0.40 1.72 -534.22
300136 信维通信 -0.79 1.58 -513.99
301360 荣旗科技 0.78 2.23 -434.52
300866 安克创新 -2.29 1.66 -390.62
688218 江苏北人 0.00 2.14 -330.42
603595 东尼电子 -0.17 1.14 -272.29
688484 南芯科技 -0.64 1.24 -267.27
300745 欣锐科技 0.12 3.20 -267.01
300207 欣旺达 -0.54 0.92 -251.41
000400 许继电气 -1.27 1.30 -219.56
002635 安洁科技 -0.08 1.26 -217.15
301489 思泉新材 -0.94 5.13 -203.84
002885 京泉华 -0.30 1.35 -197.54
300787 海能实业 0.93 2.04 -114.07
688262 国芯科技 0.24 1.27 -91.39
002993 奥海科技 0.19 0.62 -78.53
688612 威迈斯 -0.53 0.62 -58.86
688190 云路股份 0.41 0.24 -38.96
000969 安泰科技 -0.47 2.34 -8.12
688458 美芯晟 -2.26 2.55 8.88
600330 天通股份 0.00 0.71 37.08
300461 田中精机 -0.21 2.80 41.24
603158 腾龙股份 0.00 1.32 57.53
600877 电科芯片 0.68 0.33 60.51
603341 龙旗科技 0.00 1.39 80.10
300322 硕贝德 1.33 8.90 122.55
001278 一彬科技 1.28 3.85 213.72
002577 雷柏科技 0.71 0.90 226.82
301606 绿联科技 -1.02 6.09 313.90
301622 英思特 1.92 6.64 324.68
002681 奋达科技 0.15 1.98 752.99
600171 上海贝岭 0.64 1.91 1334.21
002056 横店东磁 -0.70 1.30 1365.42
301067 显盈科技 3.16 9.16 1795.38

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。