【调研快报】斯瑞新材接待国元证券等多家机构调研
更新时间:2025-06-04 02:02:30 •阅读 0
斯瑞新材6月3日发布消息,2025年5月28日-2025年5月30日,公司接待国元证券等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书 徐润升,证券事务代表 王磊,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、请介绍一下公司的产品在可控核聚变的应用?收入及占比多少? 答:高强高导铜合金材料具有高强度、高导电、高导热、耐高温等特性,在商业航天、盾构机、可控核聚变等新应用场景受到广泛关注,应用前景非常广阔,未来的发展潜力巨大。公司与下游的可控核聚变公司合作,开发了托卡马克试验装置磁体零组件,目前已经顺利…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国元证券 | 证券公司 | 马捷 |
2 | 中银国际证券 | 证券公司 | 曹鸿生 |
3 | 富国基金 | 基金管理公司 | 李可伦 |
4 | 禾永投资 | 投资公司 | 张文乾 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,斯瑞新材近一年共接待76家机构99次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-30 | 1 | 6.24 | - | - | 5.93 | - | - |
2025-04-11 | 11 | 1.85 | 0.50 | -1.09 | 1.62 | -0.08 | -2.07 |
2025-03-25 | 3 | -0.67 | 0.57 | 10.27 | -0.34 | 1.70 | 16.51 |
2025-03-14 | 2 | 1.74 | 2.46 | 3.38 | 1.98 | 4.75 | 5.66 |
2025-02-25 | 1 | -1.52 | -2.63 | 6.07 | -2.39 | -1.60 | 5.67 |
2025-02-21 | 1 | -0.20 | -7.04 | 6.93 | 0.02 | -4.81 | 7.80 |
2025-02-12 | 5 | -1.97 | 2.18 | 1.04 | -1.60 | 1.66 | 0.01 |
2025-01-24 | 3 | -1.40 | 1.08 | 5.27 | -0.99 | -0.70 | 2.28 |
2025-01-17 | 3 | 2.83 | 5.89 | 7.03 | 2.38 | 5.36 | 4.71 |
2025-01-14 | 4 | 1.64 | 7.94 | 8.76 | 2.28 | 7.63 | 9.42 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月3日,华纳药厂、天合光能、日盈电子、中信博、亿帆医药、中科金财等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688799 | 华纳药厂 | 83 | 特定对象调研,券商策略会 | 2025-05-07 |
688599 | 天合光能 | 58 | 分析师会议,路演活动,现场参观 | 2025-05-01 |
603286 | 日盈电子 | 46 | 特定对象调研 | 2025-05-01 |
688408 | 中信博 | 44 | 特定对象调研,分析师会议 | 2025-04-01 |
002019 | 亿帆医药 | 33 | 线上会议 | 2025-06-02 |
002657 | 中科金财 | 33 | 线上会议 | 2025-05-29 |
数据来源:Choice数据 |