【调研快报】卧龙电驱接待浙商资管等多家机构调研
更新时间:2025-06-04 17:08:35 •阅读 0
卧龙电驱6月4日发布消息,5月7日、5月9日、5月10日、5月12日、5月13日、5月14日、5月15日、5月22日、5月23日、5月30日,公司接待浙商资管等多家机构调研,接待人员董事长 庞欣元,独立董事 邓春华,财务总监 杨子江,董事会秘书 戴芩,接待地点电话会议、公司会议、策略会、上海证券交易所上证路演中心。
调研主要内容
1、请介绍一下2024年以及2025年一季度业绩 公司2024年营业收入达到了162.47亿元人民币,同比增长4.37%。2025年第一季度营业收入为40.39亿元人民币,同比增长7.95%。 从盈利水平来看,公司2024年归属于上市公司股东的净利润为7.93亿元,同比增长49.63%,归属于上…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信资管 | 资产管理公司 |
2 | 信达澳亚基金 | 基金管理公司 |
3 | 兴银理财 | 其它金融公司 |
4 | 中睿合银 | 投资公司 |
5 | 乾瞻资产管理 | 资产管理公司 |
6 | 中航证券 | 证券公司 |
7 | 中金公司 | 证券公司 |
8 | 中信证券 | 证券公司 |
9 | 证券 | 证券公司 |
10 | 中泰证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,卧龙电驱近一年共接待309家机构390次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-04-01 | 71 | 1.16 | -14.44 | -11.60 | 1.25 | -9.27 | -8.65 |
2025-03-04 | 95 | 1.79 | 9.57 | 10.39 | 1.34 | 8.12 | 7.23 |
2025-01-27 | 34 | 10.00 | 31.51 | 28.56 | 10.58 | 29.78 | 26.06 |
2024-12-02 | 60 | 0.85 | 2.41 | -0.98 | 0.74 | 1.93 | -0.07 |
2024-09-30 | 44 | 6.84 | -4.32 | 3.07 | 0.91 | -2.92 | 5.12 |
2024-07-31 | 44 | 1.23 | -2.63 | -8.47 | 1.90 | 0.29 | -4.61 |
2024-07-02 | 42 | -1.84 | -2.10 | -1.26 | -1.60 | -1.17 | -2.02 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月4日,华康股份、中国海油、日联科技、恒铭达、大全能源、大全能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605077 | 华康股份 | 55 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2025-04-01 |
600938 | 中国海油 | 33 | 现场参观 | 2025-05-28 |
688531 | 日联科技 | 30 | 特定对象调研,策略会 | 2025-05-01 |
002947 | 恒铭达 | 29 | 路演活动 | 2025-05-27 |
688303 | 大全能源 | 15 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,策略会,线上会议 | 2025-05-07 |
688303 | 大全能源 | 15 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,策略会,机构策略会 | 2025-05-07 |
数据来源:Choice数据 |