大宗交易:北方股份成交4235.5万元,折价10.70%(06-04)
更新时间:2025-06-04 18:07:36 •阅读 0
2025年6月4日,北方股份发生了15笔大宗交易,总成交215万股,成交金额4235.5万元,成交均价19.70元(其中,机构账户买入30.6万股,成交额602.82万元)。当日收盘报价22.06元,涨幅0.78%,成交金额1.51亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额28.09%,折价10.70%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 591.00万 | 3.92 | 19.70 | 22.06 | -10.70 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 |
2 | 20.00万 | 394.00万 | 2.61 | 19.70 | 22.06 | -10.70 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 |
3 | 18.00万 | 354.60万 | 2.35 | 19.70 | 22.06 | -10.70 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 |
4 | 17.40万 | 342.78万 | 2.27 | 19.70 | 22.06 | -10.70 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 |
5 | 17.00万 | 334.90万 | 2.22 | 19.70 | 22.06 | -10.70 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 |
6 | 12.00万 | 236.40万 | 1.57 | 19.70 | 22.06 | -10.70 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 |
7 | 12.00万 | 236.40万 | 1.57 | 19.70 | 22.06 | -10.70 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 |
8 | 12.00万 | 236.40万 | 1.57 | 19.70 | 22.06 | -10.70 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 |
9 | 12.00万 | 236.40万 | 1.57 | 19.70 | 22.06 | -10.70 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 |
10 | 12.00万 | 236.40万 | 1.57 | 19.70 | 22.06 | -10.70 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 |
11 | 11.00万 | 216.70万 | 1.44 | 19.70 | 22.06 | -10.70 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 |
12 | 11.00万 | 216.70万 | 1.44 | 19.70 | 22.06 | -10.70 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 |
13 | 10.20万 | 200.94万 | 1.33 | 19.70 | 22.06 | -10.70 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 |
14 | 10.20万 | 200.94万 | 1.33 | 19.70 | 22.06 | -10.70 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 |
15 | 10.20万 | 200.94万 | 1.33 | 19.70 | 22.06 | -10.70 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月4日,通威股份、宁德时代、国轩高科、德明利、热景生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 6 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 9927.87万 | 16.19亿 | 445.58 |
300750 | 宁德时代 | 2 | 252.49 | 251.05 | 0.57 | 60.11万 | 1.52亿 | 4.62 |
002074 | 国轩高科 | 3 | 25.11 | 25.11 | 0.00 | 437.22万 | 1.10亿 | 6.81 |
001309 | 德明利 | 16 | 98.50 | 111.70 | -11.82 | 105.80万 | 1.04亿 | 18.05 |
688068 | 热景生物 | 8 | 117.00 | 136.31 | -14.16 | 79.79万 | 9335.68万 | 20.48 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)