营业部最青睐个股曝光 7股净买入超5000万元
更新时间:2025-06-04 21:04:54 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,6月4日龙虎榜中营业部资金净买入1.20亿元,其中,净买入的个股20只,净卖出的个股19只。净买入较多个股分别是巨力索具、百利电气、中科金财等,净买入金额占当日成交额比例达15.62%、3.57%、2.90%。此外,营业部净卖出居前个股分别为天津普林、汇金通、合锻智能等,净卖出金额占当日成交额比例达17.37%、7.80%、2.72%。(数据宝)
6月4日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002342 | 巨力索具 | 6.37 | 10.02 | 14047.76 | 15.62 |
600468 | 百利电气 | 7.78 | 0.91 | 9034.24 | 3.57 |
002657 | 中科金财 | 26.14 | 10.02 | 7702.62 | 2.90 |
300340 | 科恒股份 | 11.75 | 20.02 | 7342.07 | 19.70 |
300003 | 乐普医疗 | 14.11 | 19.98 | 6184.20 | 2.04 |
002177 | 御银股份 | 7.67 | 10.04 | 5721.57 | 1.65 |
300651 | 金陵体育 | 24.48 | 20.00 | 5268.81 | 6.35 |
603390 | 通达电气 | 15.22 | -8.70 | 4896.62 | 4.76 |
300368 | 汇金股份 | 8.63 | 20.03 | 4479.84 | 7.54 |
300741 | 华宝股份 | 20.56 | 20.02 | 4086.10 | 10.24 |
603900 | 莱绅通灵 | 13.04 | 10.04 | 3387.48 | 3.55 |
600110 | 诺德股份 | 3.59 | 10.12 | 2617.76 | 17.96 |
603711 | 香飘飘 | 15.02 | 10.04 | 2515.34 | 12.47 |
301335 | 天元宠物 | 41.90 | 16.81 | 2419.54 | 2.59 |
002427 | 尤夫股份 | 10.59 | 9.97 | 1996.82 | 1.67 |
603208 | 江山欧派 | 16.67 | 10.03 | 1254.46 | 7.56 |
002878 | 元隆雅图 | 16.87 | -7.71 | 753.09 | 0.71 |
603194 | 中力股份 | 41.56 | 4.42 | 712.83 | 0.75 |
002345 | 潮宏基 | 17.39 | 9.99 | 470.15 | 0.48 |
002856 | 美芝股份 | 10.89 | -9.78 | 102.22 | 0.54 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。