沪深两市6月5日59只个股发生125笔大宗交易 共成交10.4亿元
更新时间:2025-06-05 19:04:51 •阅读 0
2025年6月5日沪深两市59只个股发生125笔大宗交易,共成交10.4亿元。其中,沪市18只个股共30笔大宗交易,总成交额为1.85亿元;深市39只个股共93笔大宗交易,总成交额为8.43亿元。沪指当日收盘报3384.10点,上涨0.23%,成交金额4982.41亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是云天化,溢价率为4.54%,成交价为23.50元,成交1笔金额为262.26万元,成交量11.16万股;折价率最高的个股是恒拓开源,折价率为30.50%,成交价为11.92元,成交1笔金额为287.52万元,成交量24.12万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是光环新网,净买入1030万股共1.23亿元,成交4笔价格为11.91元,折价11.52%;净卖出最多的个股是宁德时代,净卖出51.9万股共1.31亿元,成交1笔价格为251.49元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2025-06-05)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 1.31亿 | 51.90万 | 251.49 | 0.00 | 1 |
2 | 300383 | 光环新网 | 1.23亿 | 1030.00万 | 11.91 | -11.52 | 4 |
3 | 300627 | 华测导航 | 1.10亿 | 256.16万 | 42.87 | -5.01 | 3 |
4 | 001309 | 德明利 | 7686.08万 | 73.99万 | 103.88 | -15.46 | 10 |
5 | 300427 | 红相股份 | 5454.00万 | 900.00万 | 6.06 | -7.62 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-06-05)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834415 | 恒拓开源 | -30.50 | 287.52万 | 24.12万 | 11.92 | 1 |
2 | 688018 | 乐鑫科技 | -22.77 | 2671.48万 | 24.50万 | 109.04 | 1 |
3 | 688777 | 中控技术 | -20.95 | 214.80万 | 6.00万 | 35.80 | 1 |
4 | 300865 | 大宏立 | -19.17 | 208.25万 | 8.50万 | 24.50 | 1 |
5 | 688068 | 热景生物 | -17.31 | 877.50万 | 7.50万 | 117.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-06-05)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003012 | 东鹏控股 | 103.58 | 2622.99万 | 470.69万 | -3.92 | 5 |
2 | 603933 | 睿能科技 | 76.95 | 2690.01万 | 200.00万 | -10.57 | 5 |
3 | 301166 | 优宁维 | 32.17 | 947.10万 | 35.00万 | -9.01 | 3 |
4 | 605376 | 博迁新材 | 30.02 | 2291.62万 | 76.90万 | -9.17 | 4 |
5 | 300627 | 华测导航 | 28.36 | 1.10亿 | 256.16万 | -5.01 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)