【调研快报】苏宁环球接待申万宏源证券等多家机构调研
更新时间:2025-06-06 20:06:48 •阅读 0
苏宁环球6月6日发布消息,6月6日,公司接待申万宏源证券等多家机构调研,接待人员董事、副总裁、董事会秘书 蒋立波,财务负责人 刘得波,医美集团 马国义,证券部 王燕,赵亚洲,接待地点南京市鼓楼区集庆门大街270号公司49楼会议室。
调研主要内容
2025 年 6 月 6 日下午,投资者通过现场会议的方式,与公司进行沟通交流,主要内容如下: 1、公司整体情况介绍 公司以房地产开发与销售为主营业务,布局全国,深耕长三角区域,始终坚守"长期主义"理念,秉持"稳健经营、稳中求进"的发展战略,坚持"低负债、高收益"的经营策略,在确保主营房地产业务持…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 申万宏源证券 | 证券公司 | 王盼,魏政 |
2 | 开源证券 | 证券公司 | 胡耀文 |
3 | 吉石资本 | 资产管理公司 | 李吉 |
4 | 江海证券 | 证券公司 | 黄健德 |
5 | 国信证券 | 证券公司 | 高晨 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,苏宁环球近一年共接待23家机构25次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-27 | 1 | 0.00 | 6.60 | - | 0.08 | 5.84 | - |
2025-04-29 | 1 | 0.47 | 0.47 | -0.47 | 0.58 | -1.42 | -3.49 |
2025-01-09 | 5 | -1.78 | 2.67 | 0.00 | -0.52 | 2.12 | -0.63 |
2024-12-18 | 2 | -1.14 | -4.56 | -11.03 | -1.23 | -5.67 | -7.94 |
2024-11-06 | 16 | 9.96 | 0.40 | 0.00 | 6.94 | -1.75 | 0.96 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月6日,普冉股份、安孚科技、乐惠国际、中无人机、新相微、深南电路等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 64 | 特定对象调研,业绩说明会,路演活动,其他 | 2025-05-14 |
603031 | 安孚科技 | 53 | 特定对象调研,路演活动,电话会议,线上,线下 | 2025-05-01 |
603076 | 乐惠国际 | 41 | 现场参观,电话调研 | 2025-06-05 |
688297 | 中无人机 | 40 | 特定对象调研,策略会 | 2025-05-01 |
688593 | 新相微 | 36 | 券商策略会 | 2025-06-05 |
002916 | 深南电路 | 35 | 特定对象调研,券商策略会,实地调研 | 2025-06-06 |
数据来源:Choice数据 |