1. 首页 > 市场  > 食品饮料行业今日净流出资金13.94亿元,贵州茅台等6股净流出资金超5000万元

食品饮料行业今日净流出资金13.94亿元,贵州茅台等6股净流出资金超5000万元

  沪指6月6日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为有色金属、通信,涨幅分别为1.16%、1.00%。跌幅居前的行业为美容护理、纺织服饰,跌幅分别为1.70%、1.18%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第三。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出212.40亿元,今日有7个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.79%,全天净流入资金7.75亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为1.16%,净流入资金为7.70亿元。

  主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.56亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为31.09亿元,净流出资金较多的还有汽车、电子、医药生物等行业。

  食品饮料行业今日下跌0.92%,全天主力资金净流出13.94亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有33只;下跌的有86只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是莲花控股,今日净流入资金4763.81万元,紧随其后的是西王食品山西汾酒,净流入资金分别为2068.19万元、1749.07万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有贵州茅台、伊利股份、青岛啤酒,净流出资金分别为5.14亿元、1.14亿元、7903.53万元。

  食品饮料行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600186 莲花控股 1.93 5.03 4763.81
000639 西王食品 0.59 9.66 2068.19
600809 山西汾酒 -0.69 0.44 1749.07
002495 佳隆股份 1.86 11.69 1718.65
600238 *ST椰岛 3.69 3.22 1278.04
000860 顺鑫农业 0.32 1.21 1207.14
600597 光明乳业 -0.46 0.86 1176.95
002626 金达威 0.17 1.76 893.07
603589 口子窖 -0.28 0.89 860.29
600381 *ST春天 1.87 2.71 831.34
600300 维维股份 -1.88 5.02 689.08
002847 盐津铺子 -1.46 1.11 474.00
002330 得利斯 0.66 1.16 444.37
002946 新乳业 -6.46 2.51 378.93
300972 万辰集团 -3.95 1.83 368.23
000799 酒鬼酒 -0.21 0.66 333.42
001215 千味央厨 1.07 2.74 302.25
000729 燕京啤酒 1.59 0.89 301.36
603866 桃李面包 -0.72 1.04 248.02
600702 舍得酒业 -0.02 1.08 220.17

  食品饮料行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600519 贵州茅台 -0.50 0.20 -51436.48
600887 伊利股份 -1.10 0.68 -11367.36
600600 青岛啤酒 -1.57 1.10 -7903.53
000568 泸州老窖 -0.09 0.47 -5791.38
605388 均瑶健康 5.80 19.75 -5343.69
601579 会稽山 -1.03 5.23 -5090.32
600132 重庆啤酒 -1.36 0.86 -4563.82
002570 贝因美 -1.78 8.46 -4057.73
603288 海天味业 -0.63 0.19 -3831.77
002568 百润股份 -1.71 1.15 -2817.43
600059 古越龙山 -1.10 2.05 -2780.02
002650 ST加加 -5.06 1.83 -2616.65
605499 东鹏饮料 1.83 0.37 -2556.66
603697 有友食品 -3.22 4.03 -2107.54
605337 李子园 -2.14 3.74 -1906.61
603777 来伊份 -3.72 4.86 -1871.78
603345 安井食品 -1.75 1.02 -1766.29
600882 妙可蓝多 -1.82 2.16 -1693.53
605179 一鸣食品 -1.45 1.42 -1644.84
300997 欢乐家 -3.89 3.36 -1560.69

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。