1. 首页 > 市场  > 9只个股大宗交易超5000万元

9只个股大宗交易超5000万元

  证券时报·数据宝统计,6月9日共有69只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.14亿股,累计成交额19.62亿元,其中33只个股交易额超千万元。牧原股份交易额最高,大宗交易共1笔,成交额5.75亿元;其次是银之杰,大宗交易共1笔,成交额1.20亿元。(数据宝)

  6月9日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
002714 牧原股份 4.11 42.83 1356.41 57511.98 1 42.40 -1.00
300085 银之杰 2.88 36.83 372.00 11985.84 1 32.22 -12.52
688268 华特气体 2.57 49.42 233.00 10440.78 23 44.81 -9.33
001696 宗申动力 0.23 22.11 444.00 9013.20 3 20.30 -8.19
300804 广康生化 20.00 56.70 148.00 8199.20 2 55.40 -2.29
300750 宁德时代 -1.33 245.58 30.11 7487.56 1 248.67 1.26
600595 中孚实业 2.98 3.80 1890.00 6407.10 17 3.39 -10.79
600900 长江电力 -0.03 29.98 176.42 5289.07 1 29.98 0.00
003021 兆威机电 1.37 104.50 57.00 5288.46 3 92.78 -11.22
002353 杰瑞股份 -1.09 34.58 140.00 4783.80 2 34.17 -1.19
605376 博迁新材 0.92 34.98 151.50 4726.78 11 31.20 -10.81
001236 弘业期货 5.89 10.61 508.00 4683.72 18 9.22 -13.10
300201 海伦哲 4.12 5.31 800.00 3752.00 10 4.69 -11.68
000564 供销大集 0.41 2.44 1500.00 3585.00 2 2.39 -2.05
000566 海南海药 2.09 6.84 540.00 3510.00 1 6.50 -4.97
688069 德林海 4.77 18.89 226.00 3277.00 4 14.50 -23.24
600570 恒生电子 0.82 27.10 116.00 3143.60 1 27.10 0.00
301528 多浦乐 -0.37 51.14 50.00 2566.50 1 51.33 0.37
601838 成都银行 0.00 19.27 126.10 2429.95 1 19.27 0.00
600800 渤海化学 3.90 4.53 500.00 2220.00 1 4.44 -1.99

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。