沪深两市6月9日69只个股发生179笔大宗交易 共成交19.62亿元
更新时间:2025-06-10 03:02:54 •阅读 0
2025年6月9日沪深两市69只个股发生179笔大宗交易,共成交19.62亿元。其中,沪市28只个股共87笔大宗交易,总成交额为5.24亿元;深市41只个股共92笔大宗交易,总成交额为14.38亿元。沪指当日收盘报3399.77点,上涨0.43%,成交金额5118.8亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是欣灵电气,溢价率为3.79%,成交价为24.95元,成交1笔金额为299.4万元,成交量12万股;折价率最高的个股是金马游乐,折价率为26.57%,成交价为20.40元,成交1笔金额为1999.2万元,成交量98万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是银之杰,净买入372万股共1.2亿元,成交1笔价格为32.22元,折价12.52%;净卖出最多的个股是宁德时代,净卖出30.11万股共7487.56万元,成交1笔价格为248.69元,溢价1.27%。
大宗交易成交额排名(2025-06-09)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002714 | 牧原股份 | 5.75亿 | 1356.41万 | 42.40 | -1.00 | 1 |
2 | 300085 | 银之杰 | 1.20亿 | 372.00万 | 32.22 | -12.52 | 1 |
3 | 688268 | 华特气体 | 1.04亿 | 233.00万 | 44.81 | -9.33 | 23 |
4 | 001696 | 宗申动力 | 9013.20万 | 444.00万 | 20.30 | -8.19 | 3 |
5 | 300804 | 广康生化 | 8199.20万 | 148.00万 | 55.40 | -2.29 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-06-09)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300756 | 金马游乐 | -26.57 | 1999.20万 | 98.00万 | 20.40 | 1 |
2 | 300149 | 睿智医药 | -24.98 | 283.15万 | 32.40万 | 8.74 | 1 |
3 | 300865 | 大宏立 | -24.15 | 2116.82万 | 88.57万 | 23.90 | 6 |
4 | 688069 | 德林海 | -23.24 | 3277.00万 | 226.00万 | 14.50 | 4 |
5 | 688777 | 中控技术 | -20.22 | 203.28万 | 5.60万 | 36.30 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-06-09)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688069 | 德林海 | 94.86 | 3277.00万 | 226.00万 | -23.24 | 4 |
2 | 688268 | 华特气体 | 83.16 | 1.04亿 | 233.00万 | -9.33 | 23 |
3 | 301528 | 多浦乐 | 39.68 | 2566.50万 | 50.00万 | 0.37 | 1 |
4 | 605376 | 博迁新材 | 31.72 | 4726.78万 | 151.50万 | -10.81 | 11 |
5 | 600595 | 中孚实业 | 25.69 | 6407.10万 | 1890.00万 | -10.79 | 17 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)