【调研快报】安井食品接待博道基金等多家机构调研
更新时间:2025-06-10 17:08:53 •阅读 0
安井食品6月10日发布消息,5月21日,公司接待博道基金等多家机构调研,接待人员董事长 刘鸣鸣,总经理 张清苗,财务总监 唐奕,董事会秘书 梁晨。
调研主要内容
1.当前宏观经济环境错综复杂,作为行业龙头企业,如何在激烈的市场竞争中展现出自身的增长韧性? 过去一年多的时间里,宏观经济的大势确实对消费市场带来了持续的审慎情绪,消费复苏仍有待提振。安井食品在这种环境中,虽已凭借自身的渠道力、产品力跑赢了行业平均水平,但市场竞争的严峻态势仍旧持续存在,这既是挑战,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东北证券 | 证券公司 | 吴兆峰 |
| 2 | 东财证券 | 证券公司 | 孙颖 |
| 3 | 东吴证券 | 证券公司 | 苏铖,李茵琦 |
| 4 | 七星投资 | 投资公司 | 洪松垚,胡加生 |
| 5 | 中庚基金 | 基金管理公司 | 陈涛,王郁冰 |
| 6 | 中欧基金 | 基金管理公司 | 冯允鹏 |
| 7 | 中泰证券 | 证券公司 | 熊欣慰 |
| 8 | 中信建投 | 证券公司 | 夏克扎提?努力木 |
| 9 | 中信证券 | 证券公司 | 顾训丁 |
| 10 | 中信资管 | 资产管理公司 | 张晓亮,李大和 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,安井食品近一年共接待431家机构444次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-05-08 | 134 | 0.34 | 5.02 | 8.26 | 0.51 | 3.61 | 6.68 |
| 2025-01-08 | 23 | -1.41 | -0.52 | -2.64 | -1.17 | -0.70 | -2.85 |
| 2024-12-09 | 14 | 4.01 | 6.71 | 0.97 | 3.28 | 8.09 | 1.80 |
| 2024-09-10 | 229 | 0.82 | 2.02 | 17.89 | 1.12 | 2.01 | 6.95 |
| 2024-07-10 | 44 | 3.10 | 5.28 | 5.17 | 1.96 | 3.16 | 5.48 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月10日,生益电子、盛和资源、中集集团、倍轻松、莱尔科技、三联锻造等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688183 | 生益电子 | 34 | 其他 | 2025-06-06 |
| 000039 | 中集集团 | 23 | 路演活动,现场参观 | 2025-06-06 |
| 600392 | 盛和资源 | 23 | 特定对象调研 | 2025-06-04 |
| 688793 | 倍轻松 | 20 | 特定对象调研,分析师会议 | 2025-05-09 |
| 688683 | 莱尔科技 | 17 | 特定对象调研 | 2025-06-06 |
| 001282 | 三联锻造 | 15 | 现场参观,现场调研 | 2025-06-09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
