大宗交易:皓元医药成交9114.57万元,折价16.49%(06-10)
更新时间:2025-06-10 18:07:18 •阅读 0
2025年6月10日,皓元医药发生了32笔大宗交易,总成交225.05万股,成交金额9114.57万元,成交均价40.50元(其中,机构账户买入61.65万股,成交额2496.86万元)。当日收盘报价48.50元,涨幅5.02%,成交金额6.92亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额13.17%,折价16.49%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00万 | 607.50万 | 0.88 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 机构专用 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
2 | 12.50万 | 506.25万 | 0.73 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
3 | 12.50万 | 506.25万 | 0.73 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
4 | 12.00万 | 486.00万 | 0.70 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
5 | 12.00万 | 486.00万 | 0.70 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
6 | 10.00万 | 405.00万 | 0.59 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
7 | 10.00万 | 405.00万 | 0.59 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
8 | 9.00万 | 364.50万 | 0.53 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
9 | 9.00万 | 364.50万 | 0.53 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
10 | 8.00万 | 324.00万 | 0.47 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
11 | 6.50万 | 263.25万 | 0.38 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
12 | 6.00万 | 243.00万 | 0.35 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 机构专用 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
13 | 6.00万 | 243.00万 | 0.35 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
14 | 6.00万 | 243.00万 | 0.35 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
15 | 6.00万 | 243.00万 | 0.35 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 机构专用 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
16 | 5.00万 | 202.50万 | 0.29 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
17 | 5.00万 | 202.50万 | 0.29 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
18 | 5.00万 | 202.50万 | 0.29 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
19 | 5.00万 | 202.50万 | 0.29 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
20 | 5.00万 | 202.50万 | 0.29 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
21 | 5.00万 | 202.50万 | 0.29 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
22 | 5.00万 | 202.50万 | 0.29 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
23 | 5.00万 | 202.50万 | 0.29 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
24 | 4.95万 | 200.48万 | 0.29 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 机构专用 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
25 | 4.95万 | 200.48万 | 0.29 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 机构专用 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
26 | 4.95万 | 200.48万 | 0.29 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 机构专用 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
27 | 4.95万 | 200.48万 | 0.29 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 机构专用 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
28 | 4.95万 | 200.48万 | 0.29 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 长城证券股份有限公司总部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
29 | 4.95万 | 200.48万 | 0.29 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 广发证券股份有限公司总部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
30 | 4.95万 | 200.48万 | 0.29 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 机构专用 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
31 | 4.95万 | 200.48万 | 0.29 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 机构专用 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
32 | 4.95万 | 200.48万 | 0.29 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 机构专用 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月10日,皓元医药、宁德时代、广合科技、重庆路桥、海南海药等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688131 | 皓元医药 | 32 | 40.50 | 48.50 | -16.49 | 225.05万 | 9114.57万 | 13.17 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 243.14 | 243.14 | 0.00 | 25.65万 | 6237.42万 | 1.83 |
001389 | 广合科技 | 2 | 52.55 | 58.39 | -10.00 | 100.00万 | 5255.00万 | 6.74 |
600106 | 重庆路桥 | 1 | 6.38 | 6.42 | -0.62 | 742.30万 | 4735.87万 | 22.78 |
000566 | 海南海药 | 1 | 6.39 | 6.69 | -4.48 | 580.03万 | 3706.39万 | 3.66 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)