【调研快报】灿芯股份接待工银瑞信基金等多家机构调研
更新时间:2025-06-10 20:04:34 •阅读 0
灿芯股份6月10日发布消息,6月10日,公司接待工银瑞信基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 沈文萍,证券事务代表 石啸天,梁砚卿,接待地点公司会议室。
调研主要内容
公司情况简要介绍: 灿芯股份是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。公司定位于新一代信息技术领域,自成立至今一直致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务,并以此研发形成了以大型SoC定制设计技术与半导体IP开发技术为核心的全方位技术服务体系。 依托完善的技术体系与全面的…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 |
2 | 平安养老保险 | 寿险公司 |
3 | 中金公司 | 证券公司 |
4 | 国金证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,灿芯股份近一年共接待88家机构101次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-19 | 48 | -0.23 | -4.05 | -3.72 | -0.77 | -3.61 | -3.07 |
2025-01-15 | 37 | -2.82 | -1.38 | -1.78 | -2.93 | -1.41 | -3.01 |
2024-11-06 | 2 | 2.40 | 64.52 | 40.22 | -0.62 | 62.37 | 41.18 |
2024-09-24 | 14 | -0.37 | 63.10 | 46.47 | -1.85 | 36.13 | 31.43 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月10日,炬芯科技、安井食品、中自科技、生益电子、视声智能、中集集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688049 | 炬芯科技 | 110 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-04-28 |
603345 | 安井食品 | 53 | 2024年度股东会交流 | 2025-05-21 |
688737 | 中自科技 | 44 | 特定对象调研,媒体采访,业绩说明会,路演活动,现场参观,其他 | 2025-05-01 |
688183 | 生益电子 | 34 | 其他 | 2025-06-06 |
870976 | 视声智能 | 27 | 线上会议 | 2025-06-06 |
000039 | 中集集团 | 23 | 路演活动,现场参观 | 2025-06-06 |
数据来源:Choice数据 |