1. 首页 > 市场  > 短线防风险 61只个股短期均线现死叉

短线防风险 61只个股短期均线现死叉

  证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3402.32点,涨跌幅为0.52%,A股总成交额为12866.77亿元。到目前为止,今日有61只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中盐津铺子振华股份三只松鼠等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.05%、-0.89%、-0.80%。

  部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
002847 盐津铺子 -1.37 0.86 88.78 89.73 -1.05 87.80 -2.15
603067 振华股份 -0.94 1.69 21.70 21.90 -0.89 21.12 -3.54
300783 三只松鼠 0.40 2.83 28.03 28.26 -0.80 27.76 -1.76
000801 四川九洲 0.38 1.09 15.83 15.92 -0.62 15.65 -1.72
003000 劲仔食品 0.27 2.92 14.65 14.73 -0.56 14.62 -0.75
688159 有方科技 -2.07 5.58 64.96 65.28 -0.48 60.61 -7.15
000809 和展能源 0.65 0.92 3.16 3.17 -0.44 3.11 -1.95
600824 益民集团 0.24 1.43 4.27 4.29 -0.42 4.24 -1.07
601098 中南传媒 0.80 0.42 13.83 13.89 -0.41 13.80 -0.63
600729 重庆百货 0.44 1.29 29.70 29.82 -0.41 29.42 -1.33
603678 火炬电子 0.47 0.70 35.08 35.21 -0.37 34.51 -1.98
603955 大千生态 -1.23 3.88 34.30 34.42 -0.36 33.64 -2.28
688314 康拓医疗 -0.39 1.70 30.75 30.85 -0.31 30.49 -1.16
001965 招商公路 -0.24 0.18 12.44 12.48 -0.30 12.28 -1.60
600859 王府井 0.22 1.37 13.95 14.00 -0.30 13.89 -0.76
600012 皖通高速 0.11 0.22 17.65 17.70 -0.29 17.55 -0.85
601933 永辉超市 0.61 1.21 4.99 5.01 -0.26 4.95 -1.10
600838 上海九百 1.11 1.16 8.19 8.21 -0.26 8.18 -0.35
601019 山东出版 -0.10 0.27 10.04 10.07 -0.25 9.97 -0.98
002419 天虹股份 0.56 0.86 5.40 5.42 -0.24 5.40 -0.31
603267 鸿远电子 1.87 2.19 46.28 46.38 -0.23 45.75 -1.37
300809 华辰装备 0.12 2.96 35.34 35.42 -0.21 34.55 -2.45
601918 新集能源 0.15 0.58 6.69 6.70 -0.21 6.67 -0.51
000099 中信海直 1.95 3.33 21.88 21.93 -0.21 21.95 0.10
600547 山东黄金 0.84 0.49 30.09 30.15 -0.20 30.15 0.01
000501 武商集团 1.14 1.32 8.86 8.88 -0.20 8.87 -0.13
002850 科达利 1.20 1.47 111.88 112.09 -0.19 110.91 -1.06
601390 中国中铁 0.72 0.45 5.58 5.59 -0.18 5.57 -0.32
603102 百合股份 2.13 6.37 44.76 44.84 -0.18 45.09 0.55
601188 龙江交通 0.29 1.37 3.49 3.50 -0.17 3.48 -0.51

  注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。